再検索はここをクリック!
価格: US$ 370,000
日本円:JP¥ 57,963,978
| 建物名 | Hawaiian Monarch #1308 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Niu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 370,000 / JP¥ 57,963,978 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約24m²/7坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約24m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 330.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 330.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 100 | 土地評価額 | US$ 91,900 |
| 建物総評価額 | US$ 220,400 | 合計評価額 | US$ 312,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600025 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-014-032-0256 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fully furnished, prime investment opportunity in Waikiki. This turn-key studio unit in the iconic Hawaiian Monarch building is perfect for savvy investors & short-term rental enthusiasts. Fully furnished with immaculate renovations, it’s legally approved for short-term rentals, tapping into the high demand for tourist & business traveler accommodations. The location offers a hassle-free ownership experience with potential for strong ROI.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $370,000 |
| 06/27/2024 | 売却 | $308,000 |
| 05/26/2024 | 契約中 | |
| 04/22/2024 | 新規売り物件 | $308,000 |
| 07/05/2016 | 売却 | $159,000 |
| 06/23/2016 | 契約中 | |
| 06/17/2016 | 新規売り物件 | $165,000 |
| 04/05/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 04/03/2016 | 価格の値下げ | $164,000 (-5.20 %) |
| 03/14/2016 | 新規売り物件 | $173,000 |
| 11/15/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 10/04/2014 | 価格の値上げ | $164,000 (2.82 %) |
| 07/29/2014 | 価格の値下げ | $159,500 (-2.74 %) |
| 07/03/2014 | 新規売り物件 | $164,000 |
| 06/22/2006 | 売却 | $164,000 |
| 06/21/2006 | 契約中 | |
| 04/18/2006 | 契約中 | |
| 03/19/2006 | 価格の値下げ | $168,800 (-0.59 %) |
| 02/24/2006 | 価格の値下げ | $169,800 (-1.85 %) |
| 02/02/2006 | 契約中 | |
| 12/24/2005 | 新規売り物件 | $173,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 2513 | 約21 | 0 | 1 | $330,000 | $310,000 | 49日 |
| 11/26/2025 | 2311 | 約23 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 37日 |
| 11/25/2025 | 1607 | 約21 | 0 | 1 | $328,000 | $328,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 1312 | 約22 | 0 | 1 | $250,000 | $220,000 | 157日 |
| 11/10/2025 | 905 | 約22 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 20日 |
| 11/10/2025 | 3404 | 約44 | 1 | 2 | $548,888 | $535,000 | 13日 |
| 10/28/2025 | 2409 | 約24 | 0 | 1 | $349,000 | $320,000 | 55日 |
| 10/23/2025 | 3804 | 約44 | 1 | 2 | $599,000 | $570,000 | 71日 |
| 10/01/2025 | 2904 | 約44 | 1 | 2 | $590,000 | $560,000 | 147日 |
| 09/08/2025 | 1803 | 約23 | 0 | 1 | $246,000 | $246,000 | 2日 |
| 09/05/2025 | 2403 | 約23 | 0 | 1 | $298,000 | $288,000 | 42日 |
| 09/02/2025 | 806 | 約23 | 0 | 1 | $259,000 | $215,000 | 199日 |
| 08/26/2025 | 2111 | 約23 | 0 | 1 | $319,000 | $290,000 | 183日 |
| 07/21/2025 | 3806 | 約49 | 0 | 2 | $590,000 | $575,000 | 16日 |
| 07/11/2025 | 3508 | 約54 | 1 | 2 | $540,000 | $540,000 | 15日 |