再検索はここをクリック!
価格: US$ 621,000
日本円:JP¥ 97,285,487
| 建物名 | Waikiki Sunset #3003 (NUC) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 621,000 / JP¥ 97,285,487 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 6日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,083.13 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 259.00 | 合計月額費用 | US$ 1,342.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 489 | 土地評価額 | US$ 79,100 |
| 建物総評価額 | US$ 559,600 | 合計評価額 | US$ 638,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600071 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0319 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High floor fully furnished one-bedroom, one-full bath unit with unassigned parking stall on the cooler side of the building. Fabulous mountain and city view. Sit on lanai and enjoy the city lights at night. This unit has (NUC) Non-confirming Use Certificate. Blocks away from the beach, dining, entertainments, shopping and the bus line. It has many amenities including pool, BBQ, fitness room, community laundry, 24 hour security and more.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $621,000 |
| 03/19/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/18/2009 | 新規売り物件 | $430,000 |
| 06/29/2007 | 売却 | $270,000 |
| 05/23/2007 | 契約中 | |
| 05/02/2007 | 契約中 | |
| 02/26/2007 | 価格の値下げ | $297,000 (-10.00 %) |
| 01/26/2007 | 新規売り物件 | $330,000 |
| 06/02/1996 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/02/1995 | 新規売り物件 | $250,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |
| 07/31/2025 | 3610 | 約56 | 1 | 1 | $820,000 | $790,000 | 0日 |
| 07/18/2025 | 1413 | 約61 | 2 | 1 | $980,000 | $930,000 | 41日 |
| 07/11/2025 | 1513 | 約61 | 2 | 1 | $1,200,000 | $1,100,000 | 47日 |