再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 61,612,064
| 建物名 | Aloha Towers #1204 (12D) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 430 Lewers Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 61,612,064 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 45日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約68m²/21坪 | ラナイ面積 | 約5m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,487.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,487.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, インターコム, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, 温水プール, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル |
| 固定資産税(月) | US$ 147 | 土地評価額 | US$ 67,900 |
| 建物総評価額 | US$ 435,200 | 合計評価額 | US$ 503,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600100 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-005-0039 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Very well priced for a quick sale. Beautifully renovated large one bedroom/one bath/two lanais and one covered/assigned parking stall. Peekaboo ocean view from living room, bedroom and both lanais. It’s a great location – close to bus lines, well-known high-end boutiques. popular restaurants, and the famous beaches. The maintenance fee includes water, sewer, electricity, central AC, gas, cable TV, and Wi-Fi internet. The building is 100% insured. Very easy to show!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 契約中 | |
| 02/07/2026 | 価格の値下げ | $399,000 (-8.70 %) |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $437,000 |
| 12/31/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/29/2025 | 価格の値下げ | $437,000 (-9.90 %) |
| 08/13/2025 | 価格の値下げ | $485,000 (-6.19 %) |
| 06/06/2025 | 価格の値下げ | $517,000 (-5.48 %) |
| 02/19/2025 | 価格の値下げ | $547,000 (-5.31 %) |
| 12/31/2024 | 新規売り物件 | $577,700 |
| 09/04/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 06/18/2024 | 価格の値下げ | $495,000 (-6.43 %) |
| 05/07/2024 | 価格の値下げ | $529,000 (-5.20 %) |
| 02/23/2024 | 新規売り物件 | $558,000 |
| 03/30/2012 | 売却 | $355,000 |
| 02/18/2012 | 契約中 | |
| 02/11/2012 | 価格の値下げ | $360,000 (-5.26 %) |
| 12/30/2011 | 価格の値下げ | $380,000 (-4.52 %) |
| 11/05/2011 | 新規売り物件 | $398,000 |
| 01/23/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 12/05/2008 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 02/13/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 09/24/2002 | 新規売り物件 | $259,000 |
| 08/15/2002 | 価格の値上げ | $220,000 (0.46 %) |
| 08/15/2002 | 売却 | $220,000 |
| 07/23/2002 | 契約中 | |
| 07/15/2002 | 新規売り物件 | $219,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2502 | 約104 | 2 | 2 | $688,000 | $650,000 | 72日 |