再検索はここをクリック!
価格: US$ 600,000
日本円:JP¥ 91,699,800
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #812 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 600,000 / JP¥ 91,699,800 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約1m²/坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約52m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,012.45 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,012.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 換気扇, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, ドアマン, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 137 | 土地評価額 | US$ 302,600 |
| 建物総評価額 | US$ 37,000 | 合計評価額 | US$ 339,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600131 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0011 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Relish 5-Star Luxury with white-glove service at the newly renovated Ka Lai Waikiki. This unit is eligible for the Ka Lai hotel rental operation and is fully furnished in pristine, turnkey condition. The owner paid approximately $150K for the full renovations, completed in January 2026. This could be your secret luxury vacation getaway, or your 2nd home in paradise. Free valet parking service for owners when residing at the property.
The underlying resort/mixed-use zoning allows short-term vacation renting. However, this unit was never rented out! The current super-low residential property tax rate is due to the ‘Dedication for Residential Use.’ Short-term renting will revert the low residential property tax rate to the higher resort/mixed-use tax rate. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/15/2026 | 新規売り物件 | $600,000 |
| 07/12/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 05/13/2024 | 価格の値下げ | $435,000 (-5.43 %) |
| 03/15/2024 | 価格の値下げ | $460,000 (-4.17 %) |
| 02/12/2024 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 08/04/2020 | 売却 | $415,000 |
| 06/11/2020 | 契約中 | |
| 05/17/2020 | 契約中 | |
| 12/03/2019 | 新規売り物件 | $490,000 |
| 10/02/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/22/2019 | 価格の値下げ | $525,000 (-5.41 %) |
| 10/19/2018 | 新規売り物件 | $555,000 |
| 03/30/2017 | 売却 | $498,000 |
| 03/28/2017 | 契約中 | |
| 03/28/2017 | 新規売り物件 | $498,000 |
| 04/03/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 03/24/2009 | 新規売り物件 | $729,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |
| 08/29/2025 | 1916 | 約54 | 0 | 1 | $450,000 | $420,000 | 34日 |
| 08/22/2025 | 1506 | 約40 | 0 | 1 | $330,000 | $315,000 | 166日 |
| 08/22/2025 | 1520 | 約53 | 0 | 1 | $439,000 | $380,000 | 129日 |
| 08/18/2025 | 1215 | 約120 | 1 | 2 | $1,390,000 | $1,380,000 | 17日 |