価格: US$ 419,000
日本円:JP¥ 65,640,289
| 建物名 | Canal House #1904 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2611 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 419,000 / JP¥ 65,640,289 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | - |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | - |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約60m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 974.08 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 974.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | - |
| 眺め | ゴルフコース, マリーナ/運河, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 本棚, ケーブルテレビ, 乾燥器, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, プール, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 52,500 |
| 建物総評価額 | US$ 382,700 | 合計評価額 | US$ 435,200 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202600203 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-6-028-001-0092 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
CANAL HOUSE 1bedroom,1 bathroom high floor condo perfectly situated on Diamond Head side of Waikiki. The views of the Ko'olau Mountains, Ala Wai Golf course, the Ala Wai Canal are spectacular. Ample light with living and dinning room floor to ceiling windows. This spacious bedroom has window for those summer days that maybe a bit warm; although the Tradewinds keep this unit comfortable. Lots of storage in this unit with in-unit washer & dryer. Residence enjoy secure parking with unit close to elevator and covered. There's even surfboard and kayak storge on site . Amenities include, onsite manager, pool, sauna, and dog park. The maintenance fee includes all utilities electrical, water, sewer, hot water, cable TV and common expenses. This building has 100% hurricane coverage. This unit is furnished with all you need to move in with your clothes. Just 2 blocks from Waikiki Beach, this prime location offers easy access to Kapiolani Park and Kalakaua Ave with all Waikiki shopping, dinning and entertainment. For pet lovers this building is pet friendly.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/05/2026 | 新規売り物件 | $419,000 |
| 06/22/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/29/2025 | 価格の値下げ | $429,800 (-0.51 %) |
| 02/12/2025 | 新規売り物件 | $432,000 |
| 10/24/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/24/2007 | 新規売り物件 | $359,000 |
| 09/05/2006 | 売却 | $320,000 |
| 07/07/2006 | 契約中 | |
| 07/03/2006 | 価格の値下げ | $330,000 (-7.04 %) |
| 06/06/2006 | 新規売り物件 | $355,000 |
| 07/28/2001 | 価格の値下げ | $156,000 (-7.69 %) |
| 07/28/2001 | 売却 | $156,000 |
| 06/28/2001 | 契約中 | |
| 06/06/2001 | 新規売り物件 | $169,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|