再検索はここをクリック!
価格: US$ 335,000
日本円:JP¥ 52,539,323
| 建物名 | Luana Waikiki #114 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 335,000 / JP¥ 52,539,323 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約17m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約46m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 963.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 963.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 443 | 土地評価額 | US$ 86,900 |
| 建物総評価額 | US$ 343,500 | 合計評価額 | US$ 430,400 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202600211 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0010 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience boutique resort living at Luana Waikiki with this beautifully maintained studio unit. Legal Resort-Zoned Short Term
Rental. Fully furnished and turn-key, this unit features convenient kitchenette, tasteful decor and flexible rental income potential for both investors and second-home seekers. Enjoy indoor -out door living with an expansive 184 sqft private lanai-perfect for morning coffee, or evening relaxation. Luana Waikiki offers resort-style amenities including a fitness center, swimming pool, BBQ area and valet service. Do not miss this opportunity to own a slice of paradise in world-famous Waikiki. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/07/2026 | 新規売り物件 | $335,000 |
| 01/05/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 06/17/2025 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 09/05/2012 | 売却 | $169,000 |
| 08/20/2012 | 契約中 | |
| 06/26/2012 | 新規売り物件 | $179,000 |
| 06/02/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/06/2011 | 新規売り物件 | $179,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |
| 07/28/2025 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $489,000 | $455,000 | 98日 |
| 07/21/2025 | 1102 | 約32 | 0 | 1 | $399,000 | $387,500 | 81日 |