再検索はここをクリック!
価格: US$ 345,000
日本円:JP¥ 54,047,493
| 建物名 | Royal Kuhio #1006 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2240 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 345,000 / JP¥ 54,047,493 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約48m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 926.69 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 927.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 111 | 土地評価額 | US$ 34,200 |
| 建物総評価額 | US$ 347,200 | 合計評価額 | US$ 381,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202600216 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-020-058-0034 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fee simple 1 bedroom, 1 bath unit with 1 assigned covered parking stall in the heart of Waikiki! Popular building on Kuhio Avenue with lots of amenities. Easy access to soo many conveniences and near access to the beach. East facing unit offers sunrises and cool comfortable living! Enjoy city views from your lanai. Unit features upgraded bathroom, vinyl plank flooring in the living area, window air conditioner, ceiling fan and more!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/05/2026 | 新規売り物件 | $345,000 |
| 10/31/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/05/2025 | 価格の値下げ | $345,000 (-8.97 %) |
| 03/06/2025 | 新規売り物件 | $379,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 2011 | 約48 | 1 | 1 | $160,000 | $105,000 | 20日 |
| 11/24/2025 | 1410 | 約41 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 228日 |
| 11/24/2025 | 1411 | 約48 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 222日 |
| 11/24/2025 | 1807 | 約48 | 1 | 1 | $110,000 | $110,000 | 189日 |
| 11/24/2025 | 1408 | 約50 | 1 | 1 | $100,000 | $110,000 | 12日 |
| 10/14/2025 | 1809 | 約41 | 1 | 1 | $175,000 | $170,000 | 321日 |
| 10/08/2025 | 1212 | 約57 | 1 | 1 | $160,000 | $147,000 | 14日 |
| 09/23/2025 | 1603 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |
| 09/04/2025 | 1210 | 約48 | 1 | 1 | $119,000 | $105,000 | 194日 |
| 09/02/2025 | 3401 | 約120 | 2 | 2 | $280,000 | $180,000 | 108日 |
| 08/25/2025 | 1409 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |
| 07/14/2025 | 3002 | 約48 | 1 | 1 | $375,000 | $340,000 | 226日 |