再検索はここをクリック!
価格: US$ 400,000
日本円:JP¥ 62,663,760
| 建物名 | Island Colony #2003 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 400,000 / JP¥ 62,663,760 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約26m²/8坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約37m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 534.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 534.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 409 | 土地評価額 | US$ 52,800 |
| 建物総評価額 | US$ 275,600 | 合計評価額 | US$ 328,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600217 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0248 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Legally permitted short-term rental condo featuring a brand new modern renovation and strong positive cash flow. Fully furnished and turnkey, this unit is ready for your next vacation or making it an excellent investment opportunity. Ideally located in the heart of Waikiki, just minutes from the world famous Waikiki Beach, shopping centers, and a wide variety of restaurants. The well maintained building offers resort style amenities including a swimming pool, community laundry facilities and a fitness center, providing both convenience and comfort for owners and guests alike. Don’t miss this exceptional investment opportunity.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 新規売り物件 | $400,000 |
| 04/27/2023 | 売却 | $358,000 |
| 03/12/2023 | 契約中 | |
| 02/13/2023 | 新規売り物件 | $368,000 |
| 04/19/2020 | 売却 | $220,000 |
| 02/27/2020 | 契約中 | |
| 02/16/2020 | 価格の値下げ | $220,000 (-2.22 %) |
| 02/16/2020 | 価格の値下げ | $225,000 (-1.75 %) |
| 02/11/2020 | 価格の値下げ | $229,000 (-3.78 %) |
| 01/25/2020 | 新規売り物件 | $238,000 |
| 11/30/2015 | 売却 | $225,000 |
| 11/10/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/05/2015 | 契約中 | |
| 09/14/2015 | 価格の値下げ | $225,000 (-8.16 %) |
| 06/10/2015 | 新規売り物件 | $245,000 |
| 05/15/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 04/06/2015 | 新規売り物件 | $268,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |
| 08/26/2025 | 1618 | 約39 | 0 | 1 | $380,000 | $380,000 | 34日 |
| 08/12/2025 | 3910 | 約39 | 0 | 1 | $368,000 | $365,000 | 13日 |
| 08/08/2025 | 3704 | 約37 | 0 | 1 | $338,000 | $310,000 | 32日 |
| 08/07/2025 | 2208 | 約39 | 0 | 1 | $357,000 | $340,000 | 98日 |
| 08/06/2025 | 3316 | 約39 | 0 | 1 | $425,000 | $417,000 | 20日 |
| 07/30/2025 | 3120 | 約63 | 1 | 1 | $565,000 | $555,000 | 27日 |
| 07/21/2025 | 3401 | 約62 | 1 | 1 | $525,000 | $485,000 | 272日 |
| 07/21/2025 | 2001 | 約52 | 1 | 1 | $460,000 | $450,000 | 18日 |
| 07/15/2025 | 2209 | 約38 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 37日 |
| 07/14/2025 | 1615 | 約39 | 0 | 1 | $350,000 | $340,000 | 49日 |