価格: US$ 759,000
日本円:JP¥ 118,904,485
| 建物名 | Moana Pacific #II3302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1296 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 759,000 / JP¥ 118,904,485 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | - |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約90m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,229.00 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 1,229.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 255 | 土地評価額 | US$ 57,000 |
| 建物総評価額 | US$ 775,600 | 合計評価額 | US$ 832,600 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202600227 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0580 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High floor rare '02 stack with 2 bedrooms and 2 full bathrooms! Beautiful mountain views with an amazing breeze in the cooler side of the building. Open kitchen, granite countertops, hardwood flooring, central air conditioning, and washer/dryer in the unit are just some of the great benefits of this unit. The unit was remodeled in 2023 with all new wooden flooring, new refrigerator, new washer/dryer, new toilet, and new lights! The building amenities include tennis/pickleball courts, playground, theater room, BBQ area, party room, and plenty of recreational areas. The building also allows pets (check for exact policy) and features 24/7 live security.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/05/2026 | 新規売り物件 | $759,000 |
| 01/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/24/2025 | 価格の値下げ | $759,000 (-5.01 %) |
| 06/06/2025 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 05/03/2007 | 新規売り物件 | |
| 05/03/2007 | 売却 | $604,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|