再検索はここをクリック!
価格: US$ 394,900
日本円:JP¥ 61,864,797
| 建物名 | Bamboo #705 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 394,900 / JP¥ 61,864,797 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約26m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約30m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 792.20 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 169.00 | 合計月額費用 | US$ 961.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 430 | 土地評価額 | US$ 94,500 |
| 建物総評価額 | US$ 265,200 | 合計評価額 | US$ 359,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600244 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-067-0056 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Legal short term rental opportunity in the center of Waikiki with exceptional amenities and restaurant on site.
Amenities include a tropical pool with waterfall, jacuzzi, and BBQ facilities. The pool area is a tropical oasis in the heart of Waikiki. Conveniently one block away from Waikiki Beach, dinning, shopping and entertainment. Remodeled in 2021 with new split A/C. Turnkey spacious studio unit, fully furnished with a tropical island aesthetic. Fantastic investment opportunity with high occupancy, currently in the hotel rental pool. Don’t miss this opportunity to own an income generating slice of paradise. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 新規売り物件 | $394,900 |
| 01/04/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/13/2025 | 契約中 | |
| 06/10/2025 | 価格の値下げ | $394,900 (-4.82 %) |
| 02/12/2025 | 契約中 | |
| 01/29/2025 | 新規売り物件 | $414,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |
| 08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |