再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 70,496,730
| 建物名 | Waikiki Townhouse #2204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 70,496,730 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 335.00 | 合計月額費用 | US$ 1,235.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 115 | 土地評価額 | US$ 50,800 |
| 建物総評価額 | US$ 307,700 | 合計評価額 | US$ 358,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600260 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0081 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Sun, Sand & Surf! Experience easy island living at Waikiki Townhouse in this highly desired ” 4” corner-end unit with only 4 units per floor. Incredible expansive windows framing panoramic views spanning from Diamond Head & Ala Wai golf course to the ocean by day transitioning to spectacular sunsets & twinkling city lights by night. Enjoy a spacious layout with enclosed lanai on the preferred Diamond Head side w/an open floor plan that connects living, dining & kitchen spaces seamlessly. Fully renovated in 2024 with ~$75K in upgrades, featuring smooth ceilings (no popcorn), vinyl plank flooring, modern kitchen w/custom cabinets & stainless steel appliances, beautiful tiled bathroom, ceiling fans & washer/dryer. Assigned parking available via waitlist (avg. 2” months). This secured, pet-friendly bldg w/res manager has bike/surfboard storage & guest parking. VA APPROVED! Waikiki is the iconic playground of Honolulu’s south shore, renowned for its world-famous beaches, premier shopping, diverse dining & vibrant nightlife. More than just a destination, it’s a lifestyle!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 01/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/15/2025 | 価格の値下げ | $455,000 (-0.87 %) |
| 09/27/2025 | 価格の値下げ | $459,000 (-2.34 %) |
| 07/17/2025 | 価格の値下げ | $470,000 (-1.05 %) |
| 05/07/2025 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 02/09/2003 | 価格の値下げ | $125,000 (-3.10 %) |
| 02/09/2003 | 売却 | $125,000 |
| 11/25/2002 | 新規売り物件 | $129,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 1804 | 約63 | 1 | 1 | $390,000 | $385,000 | 8日 |
| 11/26/2025 | 2201 | 約55 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | 57日 |
| 11/14/2025 | 1903 | 約63 | 1 | 1 | $430,000 | $435,000 | 12日 |
| 08/01/2025 | 2302 | 約55 | 1 | 1 | $375,000 | $335,000 | 150日 |
| 07/28/2025 | 1402 | 約55 | 1 | 1 | $290,000 | $290,000 | 228日 |