再検索はここをクリック!
価格: US$ 725,000
日本円:JP¥ 113,134,438
| 建物名 | Symphony Honolulu #3101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 888 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 725,000 / JP¥ 113,134,438 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 49日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 600.06 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 213.00 | 合計月額費用 | US$ 813.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 217 | 土地評価額 | US$ 44,600 |
| 建物総評価額 | US$ 700,300 | 合計評価額 | US$ 744,900 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202600410 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-044-049-0233 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy breathtaking mountain views from this immaculately maintained 1 bdrm/1 bath unit with 1 covered parking stall in the highly desirable Symphony Honolulu. This bright unit features engineered hardwood flooring, a modern open-concept layout, and floor-to-ceiling windows that flood the space with natural light. Symphony offers resort-style amenities including front desk service, a heated pool & whirlpool spa, BBQ areas, fitness center, private movie theater, recreation spaces, security, and more. Ideally located in the heart of Honolulu—just minutes from Ala Moana Beach Park, Ward Village, and Ala Moana Shopping Center—providing endless shopping, dining, and entertainment options. A truly exceptional opportunity not to be missed. A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 価格の値下げ | $725,000 (-2.03 %) |
| 01/09/2026 | 新規売り物件 | $740,000 |
| 08/01/2016 | 売却 | $658,000 |
| 07/24/2016 | 契約中 | |
| 06/10/2016 | 契約中 | |
| 05/25/2016 | 新規売り物件 | $658,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 4305/4303 | 約262 | 4 | 3.1 | $3,900,000 | $3,860,000 | 21日 |
| 10/20/2025 | PH4507 | 約218 | 3 | 3.1 | $2,995,000 | $2,850,000 | 294日 |
| 09/29/2025 | 3006 | 約110 | 2 | 2 | $999,000 | $950,000 | 45日 |