再検索はここをクリック!
価格: US$ 935,000
日本円:JP¥ 146,914,306
| 建物名 | Koolani #705 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 935,000 / JP¥ 146,914,306 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 50日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約107m²/32坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約107m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,648.42 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,648.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2006年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, パッティンググリーン, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 291 | 土地評価額 | US$ 62,600 |
| 建物総評価額 | US$ 809,700 | 合計評価額 | US$ 872,300 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202600423 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-014-0022 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Situated in a highly desirable central Honolulu location, this residence offers exceptional convenience and ease of living. Just moments from shopping, dining, and everyday essentials, it provides a comfortable urban lifestyle within a well-maintained luxury building featuring resort-style amenities. The living area features stylish wood-look laminate flooring and a functional layout designed for daily living. Two covered tandem parking stalls add everyday practicality. Well cared for and move-in ready, this spacious two-bedroom residence is a must-see for those who appreciate the Ala Moana and Kakaako lifestyle, presenting an excellent opportunity to enjoy modern city living with outstanding accessibility. Price improvement. Sold As-Is.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 価格の値下げ | $935,000 (-6.31 %) |
| 01/14/2026 | 新規売り物件 | $998,000 |
| 05/21/2009 | 売却 | $640,000 |
| 04/30/2009 | 契約中 | |
| 02/26/2009 | 価格の値下げ | $675,000 (-3.30 %) |
| 01/07/2009 | 新規売り物件 | $698,000 |
| 01/01/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/03/2008 | 価格の値下げ | $697,800 (-0.14 %) |
| 10/06/2008 | 価格の値下げ | $698,800 (-2.27 %) |
| 09/08/2008 | 新規売り物件 | $715,000 |
| 10/30/2006 | 新規売り物件 | |
| 10/30/2006 | 売却 | $590,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 2102 | 約145 | 3 | 2 | $1,698,000 | $1,645,000 | 90日 |
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |
| 10/21/2025 | 4509 | 約129 | 3 | 2 | $1,518,000 | $1,450,000 | 112日 |
| 10/20/2025 | 4104 | 約108 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,075,000 | 44日 |
| 10/03/2025 | 1805 | 約107 | 2 | 2 | $1,039,000 | $1,020,000 | 55日 |
| 09/05/2025 | 2302 | 約145 | 3 | 2 | $1,699,000 | $1,650,000 | 23日 |