再検索はここをクリック!
価格: US$ 328,000
日本円:JP¥ 52,330,235
| 建物名 | Fairway Villa #1907 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2345 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 328,000 / JP¥ 52,330,235 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 601.97 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 109.00 | 合計月額費用 | US$ 711.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, その他, デッキ, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 101 | 土地評価額 | US$ 28,700 |
| 建物総評価額 | US$ 305,800 | 合計評価額 | US$ 334,500 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202600727 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-021-0205 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Wake up to breathtaking views and the vibrant energy of Waikiki in this beautifully maintained studio condo on the 19th floor of the highly sought-after Fairway Villa. This high-floor unit offers sweeping vista of the majestic mountains, partial ocean, and city views ” all from your private lanai. Inside the bright and airy studio features an efficient layout with large sliding glass doors that invite in the island breeze and natural light. Whether you’re seeking a full-time residence, vacation retreat, or investment opportunity, this unit delivers exceptional versatility and value. Fairway Villa is a secure building with 24-hour security, and excellent amenities including a rooftop pool, sauna, BBQ area, fire pit, guest parking, and stunning 360-degree views of Honolulu. Located just a few blocks from world-famous Waikiki Beach, International Market Place, restaurants, and shopping, this is urban island living at its finest.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/18/2026 | 新規売り物件 | $328,000 |
| 06/15/2018 | 売却 | $378,000 |
| 04/20/2018 | 契約中 | |
| 04/03/2018 | 新規売り物件 | $378,000 |
| 11/19/2001 | 価格の値下げ | $122,500 (-4.96 %) |
| 11/19/2001 | 売却 | $122,500 |
| 10/27/2001 | 契約中 | |
| 07/20/2001 | 新規売り物件 | $128,888 |
| 05/22/1997 | 価格の値下げ | $115,000 (-2.13 %) |
| 05/22/1997 | 売却 | $115,000 |
| 04/09/1997 | 契約中 | |
| 03/14/1997 | 価格の値下げ | $117,500 (-2.08 %) |
| 02/18/1997 | 新規売り物件 | $120,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2104 | 約41 | 0 | 1 | $320,000 | $310,000 | 43日 |
| 02/17/2026 | 2609 | 約41 | 0 | 1 | $285,000 | $305,000 | 6日 |
| 02/10/2026 | 2710 | 約41 | 0 | 1 | $329,000 | $315,000 | 77日 |
| 01/13/2026 | 1505 | 約41 | 0 | 1 | $288,000 | $280,000 | 33日 |
| 12/12/2025 | 2016 | 約41 | 0 | 1 | $270,000 | $281,000 | 8日 |
| 10/08/2025 | 1906 | 約41 | 0 | 1 | $313,000 | $313,000 | 266日 |
| 10/08/2025 | 2201 | 約81 | 2 | 2 | $590,000 | $585,000 | 43日 |
| 09/19/2025 | 2516 | 約41 | 0 | 1 | $348,000 | $350,000 | 5日 |