再検索はここをクリック!
価格: US$ 239,000
日本円:JP¥ 37,977,267
| 建物名 | Hawaiian Crown #102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 236 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 239,000 / JP¥ 37,977,267 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 92日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約38m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 926.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 926.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1966年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー, デッキ, レジデントマネージャー, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル |
| 固定資産税(月) | US$ 51 | 土地評価額 | US$ 98,600 |
| 建物総評価額 | US$ 193,900 | 合計評価額 | US$ 292,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600898 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-032-0002 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
AFFORDABLE FEE SIMPLE Waikiki Living ” Priced at only $239,000!
Don’t miss this incredible opportunity to own a 1-bedroom, 1-bath lowest priced fee unit in the building. This desirable first-floor unit offers easy access with no stairs or elevators required. Located in the heart of Waikiki, one block from Waikiki’s famous beaches, surf spots, shopping, restaurants, and entertainment. This home offers secure entry, an on-site resident manager, surfboard storage, a storage locker, a pool with lanai, and even a convenience store in the building. Maintenance fees include cable and internet. Perfect for those seeking an affordable island retreat, investment, or full-time residence in a prime Waikiki location. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/16/2026 | 価格の値下げ | $239,000 (-4.02 %) |
| 02/19/2026 | 価格の値下げ | $249,000 (-6.04 %) |
| 01/14/2026 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 04/17/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 03/25/2019 | 価格の値下げ | $299,000 (-5.08 %) |
| 03/08/2019 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 01/11/2016 | 売却 | $200,000 |
| 11/17/2015 | 契約中 | |
| 10/07/2015 | 価格の値下げ | $209,000 (-2.79 %) |
| 09/11/2015 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 01/01/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/28/2011 | 価格の値上げ | $160,000 (3.23 %) |
| 10/20/2011 | 価格の値下げ | $155,000 (-6.06 %) |
| 10/14/2011 | 価格の値上げ | $165,000 (6.45 %) |
| 10/14/2011 | 価格の値下げ | $155,000 (-6.06 %) |
| 09/14/2011 | 価格の値下げ | $165,000 (-2.94 %) |
| 09/02/2011 | 価格の値下げ | $170,000 (-2.86 %) |
| 08/11/2011 | 価格の値下げ | $175,000 (-1.69 %) |
| 08/09/2011 | 価格の値上げ | $178,000 (1.71 %) |
| 08/09/2011 | 価格の値下げ | $175,000 (-7.41 %) |
| 07/08/2011 | 価格の値下げ | $189,000 (-5.03 %) |
| 05/14/2011 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 07/28/2004 | 売却 | $98,000 |
| 06/08/2004 | 契約中 | |
| 02/16/2004 | 価格の値下げ | $110,000 (-14.73 %) |
| 12/25/2003 | 新規売り物件 | $129,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 204 | 約43 | 1 | 1 | $325,000 | $310,000 | 38日 |
| 04/01/2026 | 304 | 約43 | 1 | 1 | $299,999 | $270,000 | 27日 |