再検索はここをクリック!
価格: US$ 265,000
日本円:JP¥ 42,003,348
| 建物名 | Hawaiian Crown #102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 236 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 265,000 / JP¥ 42,003,348 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約38m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 926.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 926.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1966年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー, デッキ, レジデントマネージャー, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル |
| 固定資産税(月) | US$ 51 | 土地評価額 | US$ 98,600 |
| 建物総評価額 | US$ 193,900 | 合計評価額 | US$ 292,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600898 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-032-0002 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover island living at the Hawaiian Crown !! Centrally located in the heart of Waikiki this home is minutes away from world class
beaches, surfing, shopping, and endless activities throughout Waikiki. The Hawaiian Crown features secure entry, an on-site resident manager, surfboard racks, a storage locker, a refreshing pool with a lanai to relax and enjoy. This building also features a convenience store on the street-side of Liliuokalani Ave. HOA fees at the Hawaiian Crown also includes premium cable & internet services. This home is located on the First Floor of the building conveniently ruling out foot traffic and any use of elevators. This 1-bedroom and 1-bath residence optimizes 409 square feet of living space, making it ideal as a primary residence, vacation home, or an investment property. Enjoy the best of Waikiki living with comfort and security here at the Hawaiian Crown. First Open Sunday 1/18 1:00-4:00pm |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/14/2026 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 04/17/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 03/25/2019 | 価格の値下げ | $299,000 (-5.08 %) |
| 03/08/2019 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 01/11/2016 | 売却 | $200,000 |
| 11/17/2015 | 契約中 | |
| 10/07/2015 | 価格の値下げ | $209,000 (-2.79 %) |
| 09/11/2015 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 01/01/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/28/2011 | 価格の値上げ | $160,000 (3.23 %) |
| 10/20/2011 | 価格の値下げ | $155,000 (-6.06 %) |
| 10/14/2011 | 価格の値上げ | $165,000 (6.45 %) |
| 10/14/2011 | 価格の値下げ | $155,000 (-6.06 %) |
| 09/14/2011 | 価格の値下げ | $165,000 (-2.94 %) |
| 09/02/2011 | 価格の値下げ | $170,000 (-2.86 %) |
| 08/11/2011 | 価格の値下げ | $175,000 (-1.69 %) |
| 08/09/2011 | 価格の値上げ | $178,000 (1.71 %) |
| 08/09/2011 | 価格の値下げ | $175,000 (-7.41 %) |
| 07/08/2011 | 価格の値下げ | $189,000 (-5.03 %) |
| 05/14/2011 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 07/28/2004 | 売却 | $98,000 |
| 06/08/2004 | 契約中 | |
| 02/16/2004 | 価格の値下げ | $110,000 (-14.73 %) |
| 12/25/2003 | 新規売り物件 | $129,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|