再検索はここをクリック!
価格: US$ 785,000
日本円:JP¥ 122,686,002
| 建物名 | Ae’o #1213 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 785,000 / JP¥ 122,686,002 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 46日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約58m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 951.01 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 951.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 179 | 土地評価額 | US$ 47,600 |
| 建物総評価額 | US$ 686,700 | 合計評価額 | US$ 734,300 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202600927 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0074 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to modern island living at Ae‘o. This pristine one-bedroom, one-bath residence is located in the heart of Ward Village in Kaka‘ako. Impeccably maintained, the home is fully furnished and move-in ready, offering a seamless opportunity to enjoy one of Honolulu’s most desirable urban communities.
The thoughtfully designed open floor plan features floor-to-ceiling windows, contemporary finishes, and a sleek, well-appointed kitchen. Additional highlights include central air conditioning, an in-unit washer and dryer, and a dedicated storage locker for everyday convenience. Ae‘o offers an exceptional collection of resort-style amenities, including two swimming pools, indoor and outdoor fitness centers, spa and sauna, movie theater, rooftop sky deck, dog park (2 pets up to 60 lbs), guest suites, playground, BBQ pavilions, and secured direct access to Whole Foods Market. Ideally located near Ala Moana Beach Park, Ala Moana Center, and a wide array of dining and entertainment options, this residence is ideal for both investors and owner-occupants seeking everything they need—all in one place. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/01/2026 | 価格の値下げ | $785,000 (-1.13 %) |
| 01/15/2026 | 新規売り物件 | $794,000 |
| 11/11/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 08/24/2025 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 09/13/2024 | 売却 | $780,000 |
| 08/19/2024 | 契約中 | |
| 08/05/2024 | 契約中 | |
| 06/27/2024 | 価格の値下げ | $795,000 (-1.36 %) |
| 06/03/2024 | 新規売り物件 | $806,000 |
| 10/04/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 10/31/2022 | 新規売り物件 | $815,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |