再検索はここをクリック!
価格: US$ 255,000
日本円:JP¥ 40,519,679
| 建物名 | Palms At Waikiki #703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 255,000 / JP¥ 40,519,679 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 91日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約21m²/6坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約21m²/6坪 |
| 管理費 | US$ 431.32 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 130.00 | 合計月額費用 | US$ 561.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーション室, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 368 | 土地評価額 | US$ 47,100 |
| 建物総評価額 | US$ 218,800 | 合計評価額 | US$ 265,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600953 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0132 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Legal short-term rental in the popular ‘Palms at Waikiki” This 7th-floor efficient studio residence offers a city view and is fully furnished, making it ideal for investors or personal use. The maintenance fee includes electricity, water, sewer, hot water, cable, internet, and central AC. The building was renovated in 2020 and offers resort-style amenities including a pool, sun deck, BBQ area, fitness room, and on-site restaurant. Conveniently located at the gateway to Waikiki near Hilton Hawaiian Village, Waikiki Beach, Fort DeRussy Park, and Ala Moana Center, offering shopping, dining, and island activities! This unit presents income potential in a highly desirable condo-hotel setting. Currently in the Aqua-Aston hotel rental program, with the option to continue or self-manage.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/16/2026 | 価格の値下げ | $255,000 (-10.53 %) |
| 01/15/2026 | 新規売り物件 | $285,000 |
| 05/03/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 03/27/2013 | 価格の値上げ | $168,000 (8.39 %) |
| 06/15/2012 | 新規売り物件 | $155,000 |
| 12/07/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/07/2005 | 売却 | $134,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 429 | 約25 | 0 | 1 | $319,000 | $300,000 | 101日 |
| 03/19/2026 | 1022 | 約33 | 0 | 1 | $479,000 | $465,000 | 13日 |
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |