再検索はここをクリック!
価格: US$ 680,000
日本円:JP¥ 107,103,604
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #2310 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 680,000 / JP¥ 107,103,604 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 50日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約60m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,296.93 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 195.00 | 合計月額費用 | US$ 1,492.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, レストラン, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 831 | 土地評価額 | US$ 107,400 |
| 建物総評価額 | US$ 585,900 | 合計評価額 | US$ 693,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600969 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0141 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy luxury with this fully furnished studio with 1 bathroom unit in the Diamond Head Tower (Tower 2) of the Ritz-Carlton Residences Waikiki. Conveniently located near fine dining, entertainment, shopping, and beautiful white-sand beaches. Experience the many world-class amenities and services the Ritz-Carlton has to offer.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/05/2026 | 価格の値下げ | $680,000 (-7.86 %) |
| 01/15/2026 | 新規売り物件 | $738,000 |
| 09/17/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/17/2021 | 新規売り物件 | $985,000 |
| 01/20/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 09/05/2020 | 価格の値下げ | $899,985 (-8.91 %) |
| 06/11/2020 | 新規売り物件 | $988,000 |
| 04/24/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/10/2019 | 価格の値下げ | $988,000 (-8.52 %) |
| 07/19/2019 | 価格の値下げ | $1,080,000 (-5.99 %) |
| 04/25/2019 | 新規売り物件 | $1,148,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | D2606 | 約83 | 1 | 1 | $1,100,000 | $980,000 | 226日 |
| 01/13/2026 | D2607 | 約128 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,700,000 | 338日 |
| 01/08/2026 | 2210 | 約61 | 0 | 1 | $620,000 | $580,000 | 36日 |
| 12/26/2025 | #PH-E | 約539 | 3 | 4.1 | $14,499,000 | $14,499,000 | 273日 |
| 12/24/2025 | 1809 | 約59 | 0 | 1 | $620,000 | $610,000 | 112日 |
| 12/15/2025 | PH-C | 約255 | 2 | 4.1 | $5,199,000 | $4,500,000 | 33日 |
| 12/15/2025 | PH-D | 約276 | 2 | 4.1 | $5,499,000 | $5,000,000 | 33日 |
| 12/05/2025 | 1112 | 約65 | 0 | 1 | $748,000 | $710,000 | 366日 |
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |