再検索はここをクリック!
価格: US$ 900,000
日本円:JP¥ 143,010,630
| 建物名 | Nauru Tower #3607 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 900,000 / JP¥ 143,010,630 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 91日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約87m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約87m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 1,406.08 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,406.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1990年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 温水プール, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 251 | 土地評価額 | US$ 69,100 |
| 建物総評価額 | US$ 791,000 | 合計評価額 | US$ 860,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601001 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-003-0257 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Breathtaking Diamond Head and ocean views! Welcome to luxury resort-style living at Nauru Tower. Freshly painted entire unit, brand-new kitchens, fully equipped with new appliances including Sub-Zero and Miele. Amenities: Heated pool, Jacuzzi, tennis & pickleball courts, BBQ area, guest parking. Includes private storage locker in the same floor. Prime location. Within walking distance to Ala Moana Shopping Center and Ward Village. Directly across from Ala Moana Beach Park. MUST SEE! First Showing will be after 1/21/2026.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/16/2026 | 価格の値下げ | $900,000 (-3.23 %) |
| 01/15/2026 | 新規売り物件 | $930,000 |
| 01/01/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 12/23/2025 | 契約中 | |
| 12/11/2025 | 新規売り物件 | $980,000 |
| 08/17/2010 | 売却 | $500,000 |
| 07/30/2010 | 契約中 | |
| 06/23/2010 | 価格の値下げ | $550,000 (-8.33 %) |
| 04/12/2010 | 価格の値下げ | $600,000 (-7.69 %) |
| 09/10/2009 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 08/05/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 02/06/2009 | 新規売り物件 | $700,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 3204 | 約122 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,370,000 | 222日 |
| 01/16/2026 | 2102 | 約87 | 1 | 1 | $830,000 | $790,000 | 101日 |
| 01/07/2026 | 3408 | 約143 | 2 | 2 | $1,088,000 | $1,050,000 | 41日 |