再検索はここをクリック!
価格: US$ 295,000
日本円:JP¥ 46,939,987
| 建物名 | Bamboo #503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 295,000 / JP¥ 46,939,987 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 66日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約25m²/7坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約25m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 889.54 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 71.00 | 合計月額費用 | US$ 961.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 321 | 土地評価額 | US$ 89,500 |
| 建物総評価額 | US$ 253,100 | 合計評価額 | US$ 342,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601025 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-067-0034 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Price reduction all the way to $295,000.00! Must see unit! Legally approved short-term rental and hotel-zoned condo located right near the Waikiki Beach on Kuhio Ave. This unit is a preferred Two-Queen Beds Unit that also includes a kitchenette with cooktop, refrigerator, microwave, coffee maker, pots and pans, and other kitchen amenities. The pool areas have a tropical taste with a jacuzzi and bar/restaurant right beside the pool. Enjoy the income generating unit for investment purposes.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/23/2026 | 価格の値下げ | $295,000 (-16.90 %) |
| 01/16/2026 | 新規売り物件 | $355,000 |
| 02/06/2023 | 売却 | $330,000 |
| 12/27/2022 | 契約中 | |
| 10/17/2022 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 08/08/2019 | 売却 | $235,000 |
| 06/14/2019 | 契約中 | |
| 06/05/2019 | 新規売り物件 | $239,500 |
| 05/19/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 03/15/2019 | 新規売り物件 | $245,000 |
| 06/05/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/04/2008 | 新規売り物件 | $200,000 |
| 12/01/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/24/2007 | 価格の値上げ | $200,000 (5.88 %) |
| 01/22/2007 | 契約中 | |
| 12/05/2006 | 新規売り物件 | $188,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |