再検索はここをクリック!
価格: US$ 469,900
日本円:JP¥ 73,183,166
| 建物名 | One Waterfront Tower #503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 415 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 469,900 / JP¥ 73,183,166 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 41日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約75m²/23坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約75m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,808.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 66.00 | 合計月額費用 | US$ 1,874.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1989年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 防犯設備, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, プール, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 152 | 土地評価額 | US$ 61,700 |
| 建物総評価額 | US$ 579,300 | 合計評価額 | US$ 641,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601276 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-054-022-0172 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Don’t miss this spacious 1 bedroom-1 bath unit, in the beautiful One-Waterfront Towers. Located in Kakaako. Move in ready, fee simple condo with 800 sqft living space + open lanai. This unit is light, bright and airy with tile floors and open kitchen/living area. Property has a pool, fitness center, BBQ area and tennis courts. Parking stall included. Guest parking. 24 hr security. Sold As-Is. Call your favorite agent today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 価格の値下げ | $469,900 (-9.62 %) |
| 01/22/2026 | 新規売り物件 | $519,900 |
| 11/22/2019 | 売却 | $515,000 |
| 10/04/2019 | 契約中 | |
| 09/12/2019 | 価格の値下げ | $520,000 (-3.53 %) |
| 07/24/2019 | 新規売り物件 | $539,000 |
| 06/09/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 04/15/2019 | 新規売り物件 | $560,000 |
| 06/07/2006 | 売却 | $520,000 |
| 05/01/2006 | 契約中 | |
| 03/28/2006 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 09/03/2003 | 価格の値下げ | $340,000 (-2.30 %) |
| 09/03/2003 | 売却 | $340,000 |
| 05/14/2003 | 新規売り物件 | $348,000 |
| 05/14/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 10/07/2002 | 価格の値下げ | $348,000 (-4.66 %) |
| 09/08/2002 | 新規売り物件 | $365,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1204 | 約151 | 2 | 2 | $849,000 | $849,000 | 11日 |
| 12/15/2025 | 803 | 約87 | 1 | 1 | $595,000 | $585,000 | 65日 |
| 11/26/2025 | Mauka/1701 | 約151 | 2 | 2 | $920,000 | $925,000 | 170日 |
| 11/24/2025 | 1401 | 約151 | 2 | 2 | $749,000 | $710,000 | 120日 |
| 11/10/2025 | 1202 | 約87 | 1 | 1 | $575,000 | $555,000 | 81日 |
| 09/29/2025 | 1603 | 約87 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 8日 |
| 09/24/2025 | 403 | 約87 | 1 | 1 | $579,000 | $570,000 | 95日 |
| 09/24/2025 | 1602 | 約87 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 21日 |
| 09/11/2025 | 2902 | 約96 | 1 | 1 | $695,000 | $670,000 | 26日 |
| 09/08/2025 | 1201 | 約151 | 2 | 2 | $945,000 | $945,000 | 15日 |