再検索はここをクリック!
価格: US$ 899,000
日本円:JP¥ 142,319,971
| 建物名 | 1350 Ala Moana #1811 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 899,000 / JP¥ 142,319,971 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 46日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約99m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 1,411.60 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,412.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, その他, デッキ, プール, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 226 | 土地評価額 | US$ 56,600 |
| 建物総評価額 | US$ 717,300 | 合計評価額 | US$ 773,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601368 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-001-0177 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Extensively renovated 2BR/2BA corner-end residence featuring an open and efficient floor plan with recessed lighting, luxury vinyl plank flooring, plantation shutters, and a beautifully designed kitchen. Positioned on a mid-level floor with lovely ocean, Ala Moana Beach Park, and city light views. 1350 Ala Moana is a premier, VA-approved building, and has recently completed significant common-area improvements. Amenities include a fitness room, pool, spa, BBQ pavilions, party room, and lush tropical landscaping within a secure, well-maintained setting. Unbeatable convenience with direct access to Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, Waikiki, Kaka’ako dining, groceries, nightlife, bus lines, and the vibrant urban lifestyle of the Ala Moana/Kaka’ako corridor. (Some photos have been virtually staged/enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/09/2026 | 価格の値下げ | $899,000 (-1.75 %) |
| 01/22/2026 | 新規売り物件 | $915,000 |
| 07/21/2023 | 売却 | $732,000 |
| 06/27/2023 | 契約中 | |
| 06/21/2023 | 価格の値下げ | $735,000 (-6.25 %) |
| 05/30/2023 | 新規売り物件 | $784,000 |
| 12/15/2015 | 売却 | $732,000 |
| 10/29/2015 | 契約中 | |
| 10/05/2015 | 新規売り物件 | $743,000 |
| 10/04/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/21/2015 | 価格の値下げ | $769,000 (-0.90 %) |
| 07/02/2015 | 新規売り物件 | $776,000 |
| 06/17/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 05/28/2015 | 価格の値下げ | $776,000 (-1.65 %) |
| 05/19/2015 | 価格の値下げ | $789,000 (-0.75 %) |
| 04/07/2015 | 新規売り物件 | $795,000 |
| 01/03/2007 | 売却 | $670,000 |
| 01/02/2007 | 契約中 | |
| 11/26/2006 | 契約中 | |
| 10/19/2006 | 新規売り物件 | $688,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 701 | 約121 | 2 | 2 | $930,000 | $920,000 | 112日 |
| 02/20/2026 | 3004 | 約111 | 2 | 2 | $925,000 | $850,000 | 205日 |
| 12/08/2025 | 1603 | 約97 | 2 | 2 | $845,000 | $855,000 | 8日 |
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |
| 10/10/2025 | 3012 | 約115 | 2 | 2 | $979,000 | $935,000 | 171日 |
| 10/06/2025 | 1606 | 約115 | 2 | 2 | $830,000 | $830,000 | 5日 |