再検索はここをクリック!
価格: US$ 310,000
日本円:JP¥ 49,237,889
| 建物名 | Waikiki Park Hgts #1101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2440 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 310,000 / JP¥ 49,237,889 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 48日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,124.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,124.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, その他, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 116 | 土地評価額 | US$ 55,300 |
| 建物総評価額 | US$ 343,100 | 合計評価額 | US$ 398,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601382 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-024-0005 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fantastic, central location in Waikiki! Fabulous larger quiet corner unit on the 11th floor! This breezy, bright and upgraded 1-bedroom/1-bath at Waikiki Park Heights enjoys excellent natural light and a quieter setting setback from Kuhio Avenue. Unit features include new central A/C, covered lanai, and recent improvements. Monthly maintenance fees include electricity and other utilities. Residents enjoy a secure building with pool, new elevators, on-site management, guest parking and a prime Waikiki location near the beach, restaurants, shopping, and Kapiolani Park. Waikiki Park Heights is 100% insured!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/23/2026 | 新規売り物件 | $310,000 |
| 01/22/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/09/2025 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 11/09/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/13/2025 | 価格の値下げ | $345,000 (-4.17 %) |
| 03/27/2025 | 価格の値下げ | $360,000 (-6.49 %) |
| 02/28/2025 | 新規売り物件 | $385,000 |
| 02/24/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/07/2024 | 新規売り物件 | $385,000 |
| 11/05/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 05/31/2024 | 新規売り物件 | $390,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 2106 | 約107 | 3 | 1 | $700,000 | $695,000 | 30日 |