再検索はここをクリック!
価格: US$ 625,000
日本円:JP¥ 98,560,375
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II1811 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 625,000 / JP¥ 98,560,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 37日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約84m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,668.65 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,669.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 185 | 土地評価額 | US$ 183,800 |
| 建物総評価額 | US$ 448,500 | 合計評価額 | US$ 632,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601391 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0321 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Liliuokalani Gardens, an oasis in the heart of urban Waikiki, offering exceptional convenience with everything at your
doorstep. Renovated fee simple unit features stunning golf course views from a high floor in the preferred King Tower. The rarely available 2-bedroom, 2-bath residence includes an in-unit washer and dryer and is beautifully appointed and brand new. The refrigerator was replaced 2022. The unit offers laminate flooring throughout, an open kitchen concept with granite countertops, updated bathrooms and a spacious primary bedroom. Enjoy resort-style living with Liliuokalani Gardens outstanding amenities, including an on-site resident manager, swimming pool, koi ponds, tennis courts, BBQ areas, secured parking, guest parking, and fire sprinkler system. PARKING has a charge of 300 dollars per year. Come and experience the best of Waikiki living. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/03/2026 | 価格の値下げ | $625,000 (-3.70 %) |
| 01/26/2026 | 新規売り物件 | $649,000 |
| 12/16/2021 | 売却 | $600,000 |
| 12/01/2021 | 契約中 | |
| 11/25/2021 | 新規売り物件 | $610,000 |
| 10/01/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/29/2021 | 契約中 | |
| 02/08/2021 | 新規売り物件 | $610,000 |
| 06/02/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 04/22/2019 | 価格の値下げ | $598,000 (-9.12 %) |
| 07/06/2018 | 新規売り物件 | $658,000 |
| 07/28/2015 | 売却 | $599,000 |
| 07/06/2015 | 契約中 | |
| 06/16/2015 | 契約中 | |
| 05/29/2015 | 新規売り物件 | $609,000 |
| 12/04/2013 | 売却 | $550,000 |
| 10/08/2013 | 契約中 | |
| 08/22/2013 | 価格の値下げ | $575,000 (-4.17 %) |
| 06/06/2013 | 新規売り物件 | $600,000 |
| 07/17/2006 | 売却 | $390,000 |
| 06/16/2006 | 契約中 | |
| 05/18/2006 | 新規売り物件 | $435,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |
| 09/25/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $515,000 | $500,000 | 54日 |
| 09/15/2025 | 6 | 約31 | 0 | 1 | $120,000 | $120,000 | 4日 |