再検索はここをクリック!
価格: US$ 948,000
日本円:JP¥ 144,982,380
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #1905 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 948,000 / JP¥ 144,982,380 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約70m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約70m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,186.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,187.00 |
| 管理費に含まれるもの | ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, その他, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 410 | 土地評価額 | US$ 40,100 |
| 建物総評価額 | US$ 888,100 | 合計評価額 | US$ 928,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601460 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0182 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Life at the Anaha, the Hawaii lifestyle you are looking for whether it be full time or just a few months of the year. First off, Life at
the Anaha is sophisticated luxury living! From the truly resort-like amenities to front desk Concierge, to be situated right in front of Honolulu’s best and largest beach park with friendly ocean waters and land activities too. Plenty of shade, grassy areas and exercise paths. Close by, World class dining AND Ala Moana Shopping Center, the country’s largest, open-air mall with world class shopping and a international food court that has a dish for everyone! Step Inside to this home to 9′ high ceilings, ocean views from both living room and bedroom, hardwood floors, Miele appliances, gas cooking, Quartz countertops, wine cellar and close to 800 square feet of fine living area. Bring your pets too, they are welcome here. Did I mention the guest suites? Whole Foods is conveniently located across the street. Come see today! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/14/2026 | 新規売り物件 | $948,000 |
| 05/05/2025 | 売却 | $900,000 |
| 03/17/2025 | 契約中 | |
| 10/07/2024 | 価格の値下げ | $980,000 (-4.85 %) |
| 10/18/2023 | 新規売り物件 | $1,030,000 |
| 11/17/2017 | 売却 | $670,000 |
| 11/17/2017 | 契約中 | |
| 11/17/2017 | 新規売り物件 | $670,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2026 | 3800 | 約626 | 5 | 6.1 | $15,800,000 | $14,500,000 | 175日 |
| 01/09/2026 | 4.S17 | 約7 | 0 | 0 | $95,000 | $90,000 | 4日 |
| 12/24/2025 | 3108 | 約85 | 1 | 1 | $1,179,000 | $1,170,000 | 27日 |
| 12/23/2025 | 614 | 約84 | 1 | 1 | $895,000 | $960,000 | 86日 |
| 11/21/2025 | 3205 | 約70 | 1 | 1 | $915,000 | $910,000 | 26日 |
| 11/20/2025 | 306 | 約162 | 2 | 2.1 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0日 |
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |
| 09/10/2025 | 2200 | 約232 | 3 | 3.1 | $3,100,000 | $2,800,000 | 369日 |
| 08/29/2025 | 404 | 約81 | 1 | 1 | $899,000 | $879,000 | 102日 |