再検索はここをクリック!
価格: US$ 603,000
日本円:JP¥ 95,775,636
| 建物名 | Waikiki Sunset #603 (NUC) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 PAOAKALANI Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 603,000 / JP¥ 95,775,636 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 48日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 870.97 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 259.00 | 合計月額費用 | US$ 1,130.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 460 | 土地評価額 | US$ 79,100 |
| 建物総評価額 | US$ 522,200 | 合計評価額 | US$ 601,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601528 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0003 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy this fully furnished, move-in ready one-bedroom condotel with lush park-like views and convenient access to
the amenity deck. This unit holds a Non-Conforming Use Certificate (NUC) for legal short-term rentals and is currently part of the Aston rental program. Located in Waikiki, this residence is within close proximity to Waikiki Beach, Ala Wai Golf Course, Honolulu Zoo, Waikiki Aquarium, and a variety of dining and shopping options at Ala Moana Center, Kapahulu, and Kaka‘ako. Public transportation and trolley services provide easy access to the surrounding areas. Waikiki Sunset offers resort-style amenities, including a pool, BBQ area, sauna, gym, and patio deck, with laundry facilities on each floor. This unit includes one unassigned covered parking space. Information on rental income is available upon request. The monthly $259 assessment is being paid off upon sale. Lobby Renovations are being planned by architects MGAHawaii. View our 3D Matterport floor plan online. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/24/2026 | 新規売り物件 | $603,000 |
| 10/09/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/31/2025 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 02/16/2005 | 売却 | $213,500 |
| 01/10/2005 | 契約中 | |
| 01/04/2005 | 価格の値下げ | $214,950 (-4.47 %) |
| 05/12/2004 | 価格の値上げ | $225,000 (5.14 %) |
| 02/18/2004 | 新規売り物件 | $214,000 |
| 12/06/2003 | 売却 | $170,000 |
| 11/12/2003 | 契約中 | |
| 10/18/2003 | 新規売り物件 | $175,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 3308(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $850,000 | $805,000 | 115日 |
| 01/21/2026 | 810(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $588,000 | $585,000 | 3日 |
| 01/20/2026 | 3801 | 約112 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 245日 |
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |