再検索はここをクリック!
価格: US$ 475,000
日本円:JP¥ 75,453,845
| 建物名 | Ala Wai Townhouse #PH2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 475,000 / JP¥ 75,453,845 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 54日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約53m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 491.72 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 50.00 | 合計月額費用 | US$ 542.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | 2019 |
| 眺め | マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, デッキ, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他, 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 134 | 土地評価額 | US$ 49,600 |
| 建物総評価額 | US$ 337,300 | 合計評価額 | US$ 386,900 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202601542 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-073-0098 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully renovated, pet-friendly penthouse unit with sweeping canal and golf course views, offering a relaxed island lifestyle in the heart of Waikiki. Located in a secured building with private penthouse-level access, this home provides added privacy and everyday convenience. Enjoy expansive views that capture sunrise mornings and evening city lights.
The upgraded kitchen features an island, quartz countertops, and updated cabinetry, ideal for entertaining or casual meals at home. The bathroom has been fully renovated, with tile flooring throughout and a custom bedroom closet system. Additional highlights include an in-unit washer and dryer, private trash chute, and covered parking. Centrally located near beaches, shopping, dining, golf, and marina access, this penthouse offers the ability to enjoy a walkable, low-maintenance lifestyle while remaining connected to everything Waikiki has to offer. VA loan assumption option available with a 4.125% interest rate and low assumption gap for VA eligible buyers. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/20/2026 | 価格の値下げ | $475,000 (-4.04 %) |
| 01/26/2026 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 03/28/2022 | 売却 | $450,000 |
| 02/21/2022 | 契約中 | |
| 02/21/2022 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 11/07/2019 | 売却 | $415,000 |
| 10/24/2019 | 契約中 | |
| 10/10/2019 | 契約中 | |
| 10/04/2019 | 価格の値下げ | $419,000 (-2.10 %) |
| 09/13/2019 | 新規売り物件 | $428,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | 1204 | 約70 | 2 | 2 | $415,000 | $415,000 | 91日 |
| 01/30/2026 | 805 | 約77 | 2 | 2 | $449,000 | $410,000 | 35日 |
| 12/24/2025 | 405 | 約110 | 2 | 2 | $49,000 | $49,000 | 45日 |
| 09/24/2025 | 1701 | 約71 | 2 | 2 | $94,900 | $99,000 | 69日 |