再検索はここをクリック!
価格: US$ 770,000
日本円:JP¥ 122,417,680
| 建物名 | Atkinson Plaza #1909 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 770,000 / JP¥ 122,417,680 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 51日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約109m²/33坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約142m²/43坪 |
| 管理費 | US$ 1,937.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,937.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | エアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | デッキ, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 221 | 土地評価額 | US$ 89,800 |
| 建物総評価額 | US$ 667,400 | 合計評価額 | US$ 757,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601653 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-011-0126 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
One-of-a-Kind Top-Floor Residence | Developer-Owned Custom Design.
Rare opportunity to own a developer-created top-floor residence combining two units into one expansive custom layout. Originally owned and designed by the developer, this unique home offers enhanced living space, abundant natural light, and a spacious lanai with sweeping mauka-to-makai views. Fully renovated with quality finishes, split air conditioning throughout, and offered fully furnished and move-in ready. Prime Honolulu location near Ala Moana Shopping Center, Waikiki, dining, and beaches. Includes two deeded parking stalls. Currently tenant-occupied at $3,500 per month through September 2026. Motivated seller. Excellent opportunity for investors or future owner-occupants. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/16/2026 | 価格の値下げ | $770,000 (-3.63 %) |
| 01/27/2026 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 01/03/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 08/02/2025 | 価格の値下げ | $790,000 (-3.07 %) |
| 07/01/2025 | 新規売り物件 | $815,000 |
| 09/08/2022 | 売却 | $715,000 |
| 08/04/2022 | 契約中 | |
| 07/01/2022 | 契約中 | |
| 04/22/2022 | 新規売り物件 | $730,000 |
| 07/30/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 04/06/2020 | 新規売り物件 | $778,000 |
| 07/22/2016 | 売却 | $625,000 |
| 05/28/2016 | 契約中 | |
| 03/31/2016 | 価格の値下げ | $699,000 (-3.59 %) |
| 01/29/2016 | 新規売り物件 | $725,000 |
| 07/31/2015 | 売却 | $200,000 |
| 06/29/2015 | 契約中 | |
| 05/27/2015 | 新規売り物件 | $229,000 |
| 05/26/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/16/2015 | 価格の値下げ | $248,000 (-9.82 %) |
| 01/25/2015 | 新規売り物件 | $275,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 1602 | 約71 | 1 | 1 | $389,000 | $389,000 | 19日 |
| 02/06/2026 | 608 | 約70 | 2 | 1 | $429,000 | $429,000 | 160日 |
| 12/03/2025 | 1201 | 約71 | 1 | 1 | $320,000 | $315,000 | 70日 |
| 11/26/2025 | 1702 | 約71 | 1 | 1 | $450,000 | $420,000 | 332日 |