再検索はここをクリック!
価格: US$ 315,000
日本円:JP¥ 50,220,702
| 建物名 | Waikiki Townhouse #803 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 315,000 / JP¥ 50,220,702 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 63日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 262.00 | 合計月額費用 | US$ 1,162.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 72 | 土地評価額 | US$ 50,800 |
| 建物総評価額 | US$ 257,700 | 合計評価額 | US$ 308,500 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202601668 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0024 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Don’t miss this fantastic opportunity to own a 1 bdrm/1 bath CORNER/END unit in Waikiki Townhouse. With almost 700 sq. ft. of interior living space, features include vinyl plank flooring, full size washer & dryer, and a nice open floor plan. Conveniently located near the world famous Waikiki Beach with an abundance of restaurants, shopping and entertainments…must see to appreciate!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/03/2026 | 価格の値下げ | $315,000 (-3.08 %) |
| 01/30/2026 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 01/30/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/26/2025 | 価格の値上げ | $325,000 (3.17 %) |
| 10/27/2025 | 契約中 | |
| 10/01/2025 | 契約中 | |
| 07/29/2025 | 価格の値下げ | $315,000 (-7.35 %) |
| 07/18/2025 | 価格の値上げ | $340,000 (4.62 %) |
| 06/06/2025 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 07/14/2023 | 売却 | $300,000 |
| 05/11/2023 | 契約中 | |
| 03/26/2023 | 価格の値下げ | $318,000 (-5.07 %) |
| 03/15/2023 | 新規売り物件 | $335,000 |
| 10/28/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 09/08/2022 | 新規売り物件 | $289,000 |
| 07/14/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 05/25/2022 | 価格の値下げ | $289,000 (-3.02 %) |
| 03/07/2022 | 契約中 | |
| 02/17/2022 | 価格の値下げ | $298,000 (-8.31 %) |
| 02/17/2022 | 新規売り物件 | $325,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2902 | 約55 | 1 | 1 | $344,500 | $303,750 | 329日 |
| 02/06/2026 | 2903 | 約63 | 1 | 1 | $404,500 | $371,250 | 329日 |
| 12/22/2025 | 1804 | 約63 | 1 | 1 | $390,000 | $385,000 | 8日 |
| 11/26/2025 | 2201 | 約55 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | 57日 |
| 11/14/2025 | 1903 | 約63 | 1 | 1 | $430,000 | $435,000 | 12日 |