再検索はここをクリック!
価格: US$ 488,888
日本円:JP¥ 74,749,704
| 建物名 | Bamboo #901 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 488,888 / JP¥ 74,749,704 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約24m²/7坪 | ラナイ面積 | 約5m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約28m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 1,113.34 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,113.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, レストラン, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 414 | 土地評価額 | US$ 102,400 |
| 建物総評価額 | US$ 242,900 | 合計評価額 | US$ 345,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601885 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-067-0072 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Turn-key, legal short-term rental condotel in the Bamboo Waikiki Hotel with ocean views from two private lanais. Located high on the 9th floor on the quieter side of the building, this stylish unit features two lanais (one facing ocean/sunset and one facing mountain/city), split A/C, and a guest-friendly kitchenette with upgraded refrigerator. Enjoy the lush resort-style courtyard with a waterfall, lagoon-style pool, hot tub, and on-site dining – just a short walk to Waikiki Beach, shopping, and restaurants. A rare combination of location, amenities, and legal rental usability.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 新規売り物件 | $488,888 |
| 04/02/2024 | 売却 | $400,000 |
| 02/22/2024 | 契約中 | |
| 02/22/2024 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 01/16/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 06/01/2023 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 10/20/2022 | 売却 | $365,000 |
| 09/29/2022 | 契約中 | |
| 08/23/2022 | 契約中 | |
| 06/20/2022 | 新規売り物件 | $408,000 |
| 04/01/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 12/14/2020 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 08/11/2008 | 売却 | $214,000 |
| 06/20/2008 | 契約中 | |
| 05/27/2008 | 新規売り物件 | $229,000 |
| 11/10/2006 | 売却 | $231,500 |
| 09/27/2006 | 契約中 | |
| 09/11/2006 | 新規売り物件 | $245,000 |
| 09/10/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/19/2006 | 価格の値下げ | $270,000 (-1.82 %) |
| 03/13/2006 | 新規売り物件 | $275,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |
| 08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |