再検索はここをクリック!
価格: US$ 480,000
日本円:JP¥ 76,272,336
| 建物名 | Fairway Manor #1203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2465 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 480,000 / JP¥ 76,272,336 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 68日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約87m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約87m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 1,163.91 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,164.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1969年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | プール, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 168 | 土地評価額 | US$ 489,700 |
| 建物総評価額 | US$ 85,000 | 合計評価額 | US$ 574,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601933 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-085-0047 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rare Waikiki value, with sweeping Ocean, Ala Wai Canal, Mountain, and Diamond Head views from expansive new windows that fill the home with natural light and island breezes. The spacious living and dining area creates an open, inviting setting for everyday living or entertaining, with a sense of scale that is increasingly hard to find at this price. Lightly lived in and well cared for, the residence offers comfortable move-in readiness in original condition, giving the next owner room to enjoy now and update over time. The building is well designed, well maintained, and provides full hurricane insurance coverage with no anticipated assessments for major repairs. For buyers seeking a distinctive Honolulu home with marvelous views, generous interior space, and lasting value, this is a compelling opportunity. This is the one you must see if you’re thinking of making Waikiki your new neighborhood.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/16/2026 | 価格の値下げ | $480,000 (-3.61 %) |
| 04/14/2026 | 契約中 | |
| 02/05/2026 | 新規売り物件 | $498,000 |
| 12/15/2023 | 売却 | $488,000 |
| 11/17/2023 | 契約中 | |
| 11/06/2023 | 価格の値下げ | $488,000 (-2.20 %) |
| 09/18/2023 | 価格の値下げ | $499,000 (-4.95 %) |
| 08/07/2023 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 10/28/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/01/2021 | 新規売り物件 | $488,000 |
| 10/01/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/30/2021 | 契約中 | |
| 04/07/2021 | 価格の値下げ | $488,000 (-2.01 %) |
| 10/21/2020 | 新規売り物件 | $498,000 |
| 08/24/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 06/12/2020 | 新規売り物件 | $528,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|