再検索はここをクリック!
価格: US$ 89,000
日本円:JP¥ 13,861,038
| 建物名 | 1108 Auahi #M S07 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 89,000 / JP¥ 13,861,038 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 0.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約6m²/2坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約6m²/2坪 |
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | 無し | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | 無し | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 中空タイル, スラブ |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | US$ 41,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,071,200 | 合計評価額 | US$ 1,112,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601961 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0084 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Well priced Anaha storage unit. Enjoy a convenient location which is just inside the fobbed entry door to the storage area. Well lit and lots of space for your storage need. Must be purchased by owner of unit at Anaha. Submit all offers.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/24/2026 | 新規売り物件 | $89,000 |
| 12/23/2025 | 売却 | $960,000 |
| 11/29/2025 | 契約中 | |
| 10/31/2025 | 価格の値下げ | $895,000 (-10.41 %) |
| 09/04/2025 | 新規売り物件 | $999,000 |
| 11/30/2017 | 売却 | $723,000 |
| 11/30/2017 | 契約中 | |
| 11/30/2017 | 新規売り物件 | $723,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|