再検索はここをクリック!
価格: US$ 315,000
日本円:JP¥ 49,146,773
| 建物名 | Aloha Surf Hotel #810 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 315,000 / JP¥ 49,146,773 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 29日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約27m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約31m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 646.09 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 646.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 387 | 土地評価額 | US$ 72,100 |
| 建物総評価額 | US$ 257,500 | 合計評価額 | US$ 329,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601981 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-016-0117 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Cozy corner end unit that has been beautifully updated with newer vinyl flooring, drapes, AC unit, and comes fully furnished. Lanai area overlooking mountain views, Ala Wai Golf Course and Waikiki. Fee Simple, ready to use as a legal short term rental unit or reside for long term use. New owners may elect to keep in condotel rental pool that is managed by Aqua Aston, or can be privately managed on their own. Close proximity to restaurants and shops, and Waikiki Beach. Maintenance fee covers utilities; electricity, cable TV, internet, phone, water, sewer, hot water.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 価格の値下げ | $315,000 (-10.00 %) |
| 01/30/2026 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 09/17/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 08/09/2024 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 08/26/2022 | 売却 | $299,000 |
| 07/14/2022 | 契約中 | |
| 07/13/2022 | 新規売り物件 | $289,000 |
| 03/02/2020 | 売却 | $219,000 |
| 02/29/2020 | 契約中 | |
| 02/04/2020 | 契約中 | |
| 01/17/2020 | 新規売り物件 | $221,000 |
| 03/11/2017 | 売り出し取りやめ | |
| 03/06/2017 | 新規売り物件 | $219,000 |
| 03/16/2006 | 価格の値上げ | $207,000 (35.29 %) |
| 02/27/2006 | 新規売り物件 | |
| 02/27/2006 | 売却 | $207,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 204 | 約17 | 0 | 1 | $293,000 | $280,000 | 208日 |