再検索はここをクリック!
価格: US$ 585,000
日本円:JP¥ 93,084,381
| 建物名 | Aloha Surf Hotel #PH-F (1605) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 585,000 / JP¥ 93,084,381 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 50日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約39m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,050.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,050.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, その他, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 474 | 土地評価額 | US$ 115,300 |
| 建物総評価額 | US$ 293,700 | 合計評価額 | US$ 409,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202602016 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-016-0210 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rare Penthouse at Aloha Surf Waikiki ” Turnkey Airbnb Opportunity
Own a rare penthouse unit in the heart of central Waikiki, just moments from world-famous beaches, shopping, dining, and entertainment. This fully renovated, turnkey short-term rental is designed with an upscale modern aesthetic that attracts high-quality guests and strong rental demand. Enjoy indoor-outdoor island living with a large private balcony, perfect for relaxing above the city with refreshing trade winds and open-sky views. The unit is sold fully furnished and operational, making it an ideal investment property or personal vacation retreat. Located in a popular Aloha Surf building with sought-after amenities, this penthouse stands out for its top-floor privacy, premium appeal, and proven vacation rental potential. A rare opportunity to own a high-performing Waikiki penthouse ” ready to rent from day one. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/18/2026 | 価格の値下げ | $585,000 (-2.50 %) |
| 01/31/2026 | 価格の値上げ | $600,000 (2.56 %) |
| 01/31/2026 | 新規売り物件 | $600,000 |
| 01/19/2023 | 売却 | $405,000 |
| 01/19/2023 | 契約中 | |
| 01/19/2023 | 新規売り物件 | $405,000 |
| 05/04/2021 | 売却 | $280,000 |
| 05/04/2021 | 契約中 | |
| 05/04/2021 | 新規売り物件 | $280,000 |
| 03/16/2006 | 価格の値上げ | $360,000 (111.76 %) |
| 02/27/2006 | 新規売り物件 | |
| 02/27/2006 | 売却 | $360,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 905 | 約34 | 0 | 1 | $295,000 | $270,000 | 138日 |
| 10/01/2025 | 204 | 約17 | 0 | 1 | $293,000 | $280,000 | 208日 |