再検索はここをクリック!
価格: US$ 313,500
日本円:JP¥ 48,920,891
| 建物名 | Aloha Surf Hotel #1008 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 313,500 / JP¥ 48,920,891 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 25日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約30m²/9坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約34m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 703.94 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 704.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2013 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 200 | 土地評価額 | US$ 78,500 |
| 建物総評価額 | US$ 266,900 | 合計評価額 | US$ 345,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202602034 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-016-0143 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Boutique-style legal short term vacation rental property with established management. Located two blocks from Waikiki beach, International Market Place, restaurants and fabulous shopping! Extensively remodeled in 2013 including new kitchenette, marble floors and complete overhaul of bathroom with new floor tiles and porcelain shower panels. Maintenance fee includes utilities. Fire sprinkler system throughout property.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/26/2026 | 価格の値下げ | $313,500 (-5.00 %) |
| 02/02/2026 | 新規売り物件 | $330,000 |
| 10/21/2010 | 売却 | $120,000 |
| 08/23/2010 | 契約中 | |
| 08/06/2010 | 契約中 | |
| 02/11/2010 | 新規売り物件 | $115,000 |
| 10/23/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/03/2009 | 価格の値下げ | $130,000 (-31.22 %) |
| 11/24/2008 | 新規売り物件 | $189,000 |
| 09/22/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/22/2007 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 03/16/2006 | 価格の値上げ | $186,000 (10.06 %) |
| 02/27/2006 | 新規売り物件 | |
| 02/27/2006 | 売却 | $186,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 204 | 約17 | 0 | 1 | $293,000 | $280,000 | 208日 |