再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,298,000
日本円:JP¥ 206,569,301
| 建物名 | Koolani #3303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,298,000 / JP¥ 206,569,301 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約108m²/33坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約108m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 1,655.42 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,655.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2006年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, シーリングファン, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 341 | 土地評価額 | US$ 62,900 |
| 建物総評価額 | US$ 1,109,000 | 合計評価額 | US$ 1,171,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202602128 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-014-0245 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the best of Kakaako urban living in this stunning 2-bedroom, 2-bathroom luxury residence at prestigious Koolani.Spanning 1,162 sq. ft., this home features floor-to-ceiling windows capturing breathtaking ocean,sunset & city views. Positioned in Kakaako’s coveted “second row,” steps from Ala Moana Center & Beach Park,Whole Foods & everything Ward Village has to offer.Meticulously maintained & updated,this home boasts engineered hardwood flooring & Design 5 motorized shades throughout.The chef-inspired kitchen features updated quartz countertops,soft-close cabinetry,premium Bosch stainless-steel appliances, gas cooktop,wine frig & generous sized pantry. This residence comes w 2 side-by-side parking stalls.Koolani offers a premier resort lifestyle with an expansive recreation deck featuring a saltwater pool,hot tub,BBQ cabanas,putting green, tennis & pickleball courts & on-site dog park. Amenities include private theater, guest suite & parking,meeting,exercise,game & billiard rooms,business center,EV charging station & car wash area.Enjoy peace of mind with a 24-hour secured lobby,front desk & security.Discover a sophisticated sanctuary that defines modern Honolulu luxury.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/12/2026 | 新規売り物件 | $1,298,000 |
| 07/18/2022 | 売却 | $1,285,000 |
| 05/04/2022 | 契約中 | |
| 04/26/2022 | 契約中 | |
| 04/19/2022 | 新規売り物件 | $1,260,000 |
| 11/12/2015 | 売却 | $950,000 |
| 10/23/2015 | 契約中 | |
| 10/14/2015 | 契約中 | |
| 09/22/2015 | 価格の値下げ | $988,000 (-1.00 %) |
| 04/06/2015 | 新規売り物件 | $998,000 |
| 11/02/2006 | 売却 | $740,000 |
| 11/02/2006 | 新規売り物件 | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 806 | 約107 | 2 | 2 | $885,000 | $880,000 | 12日 |
| 03/05/2026 | 4504 | 約103 | 2 | 2 | $1,298,000 | $1,175,000 | 183日 |
| 03/05/2026 | 2102 | 約145 | 3 | 2 | $1,698,000 | $1,645,000 | 90日 |
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |
| 10/21/2025 | 4509 | 約129 | 3 | 2 | $1,518,000 | $1,450,000 | 112日 |
| 10/20/2025 | 4104 | 約108 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,075,000 | 44日 |
| 10/03/2025 | 1805 | 約107 | 2 | 2 | $1,039,000 | $1,020,000 | 55日 |