再検索はここをクリック!
価格: US$ 589,000
日本円:JP¥ 91,497,439
| 建物名 | One Archer Lane #2903 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 S King Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 589,000 / JP¥ 91,497,439 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約73m²/22坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約73m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 926.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 926.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1998年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, 共有プール, 火災用スプリンクラー, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 185 | 土地評価額 | US$ 27,900 |
| 建物総評価額 | US$ 605,500 | 合計評価額 | US$ 633,400 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202602145 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-044-041-0193 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Two bedroom, two bath condo on the 29th floor with one secured parking. The unit offers stunning views of the ocean and Kakaako from the living room and from both bedrooms. The location is highly convenient, close to Ala Moana, Hawaii State Capital and various dining establishments in Kakaako. It is also close to Straub Hospital and Blaisdell Center. Included on site is a swimming pool, jacuzzi, BBQ grill, clubhouse, EV charging station, car wash area, bike and surfboard storage and guest parking. The condo is pet friendly. Receptionist and manaagment office at the front desk.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/02/2026 | 新規売り物件 | $589,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 1201 | 約54 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 38日 |
| 10/17/2025 | 1202 | 約77 | 2 | 2 | $565,000 | $570,000 | 9日 |
| 10/06/2025 | 3809 | 約77 | 2 | 2 | $625,000 | $630,000 | 7日 |
| 09/22/2025 | 2601 | 約54 | 1 | 1 | $599,000 | $580,000 | 117日 |
| 09/08/2025 | 1109 | 約77 | 2 | 2 | $549,000 | $549,000 | 3日 |
| 08/29/2025 | 3202 | 約77 | 2 | 2 | $648,000 | $642,000 | 44日 |
| 08/25/2025 | 1403 | 約73 | 2 | 2 | $585,000 | $587,000 | 4日 |