再検索はここをクリック!
価格: US$ 649,000
日本円:JP¥ 100,818,061
| 建物名 | Tradewinds Plaza #703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2572 Lemon Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 649,000 / JP¥ 100,818,061 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約30m²/9坪 | ラナイ面積 | 約70m²/21坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約100m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 629.92 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 630.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 190 | 土地評価額 | US$ 31,100 |
| 建物総評価額 | US$ 589,100 | 合計評価額 | US$ 620,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202602198 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-020-0053 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRICE ADJUSTMENT!LEGAL Vacation Rental in the Heart of Waikiki!Location,Location,location!Just one block from the beach and right across from Kapiolani Park and the Honolulu Zoo,this trendy studio is the ultimate Waikiki investment.Zoned for resort use ready to start generating income from day one.Step inside this stylish,fully furnished condo featuring a modern kitchenette,cool island dテゥcor, spacious lanai with ocean views perfect for sunset cocktails.Designer kitchenette boasting custom Euro-style cabinets,Sub-Zero refrig/freezer with ice maker and Wolf induction cook top.With an unbeatable location surrounded by world-class dining, shopping, and surf, this is the smart investor’s dream.Listing agents are also the current property managers and can provide rental history and income statements upon request.Don’t miss your chance to own a piece of paradise and make this cozy and fully equipped studio with a HUGE deeded lanai with 758 sq ft.New windows with Nano Wall operable glass wall system,SOMFY electric blinds and more.Secure building with gated entry,Security cameras and key fob required to access both building and individual floor.Please consider Pam Sato at Title Guaranty.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/03/2026 | 新規売り物件 | $649,000 |
| 01/10/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/11/2025 | 価格の値下げ | $649,000 (-4.42 %) |
| 10/10/2025 | 新規売り物件 | $679,000 |
| 01/06/2023 | 売却 | $575,000 |
| 12/12/2022 | 契約中 | |
| 12/02/2022 | 価格の値下げ | $599,000 (-7.70 %) |
| 10/21/2022 | 価格の値下げ | $649,000 (-7.15 %) |
| 09/26/2022 | 新規売り物件 | $699,000 |
| 04/10/2015 | 売却 | $215,000 |
| 02/23/2015 | 契約中 | |
| 02/09/2015 | 新規売り物件 | $230,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 806 | 約45 | 0 | 1 | $437,000 | $505,000 | 355日 |
| 08/13/2025 | 802 | 約25 | 0 | 1 | $334,000 | $325,000 | 103日 |