再検索はここをクリック!
価格: US$ 738,880
日本円:JP¥ 115,768,974
| 建物名 | Marina Towers #906 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1645 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 738,880 / JP¥ 115,768,974 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約93m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約93m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,050.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,050.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 192 | 土地評価額 | US$ 113,400 |
| 建物総評価額 | US$ 554,900 | 合計評価額 | US$ 647,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202602306 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-018-0062 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Well maintained 2 bedroom 1 full bath and 1 half bath corner unit in Marina Towers. Approximately 1,000 square feet of interior living space plus an open porch. Located on the 9th floor, this unit offers city, canal, ocean, harbor, and sunset views. Concrete high rise building built in 1967. Unit includes 1 assigned covered parking stall. Building amenities include a swimming pool, BBQ area, resident lounge, and gym. Convenient Waikiki location near the Ala Wai Canal, shopping, dining, beaches, and public transportation. Fee simple ownership. Buyer to perform their own due diligence. Property to be sold in as is condition.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/05/2026 | 新規売り物件 | $738,880 |
| 03/02/2018 | 売却 | $598,000 |
| 01/10/2018 | 契約中 | |
| 01/02/2018 | 新規売り物件 | $588,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 703 | 約102 | 2 | 1.1 | $745,000 | $730,000 | 46日 |