再検索はここをクリック!
価格: US$ 270,000
日本円:JP¥ 42,466,410
| 建物名 | Atkinson Plaza #1010 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 270,000 / JP¥ 42,466,410 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約39m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約49m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 876.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 876.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, プール, レジデントマネージャー, サウナ | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 95 | 土地評価額 | US$ 28,100 |
| 建物総評価額 | US$ 292,700 | 合計評価額 | US$ 320,800 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202602319 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-036-011-0050 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Atkinson Plaza unit 1010 studio. Conveniently located next to the Convention Center and Ala Moana Shopping Center and 6 minutes’ walk to Ala Moana Beach Park. One reserved parking stall is included. Studio is currently tenant occupied on a month to month basis.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/09/2026 | 新規売り物件 | $270,000 |
| 01/25/2011 | 売却 | $228,000 |
| 11/22/2010 | 契約中 | |
| 10/29/2010 | 価格の値下げ | $238,000 (-4.03 %) |
| 07/06/2010 | 契約中 | |
| 06/18/2010 | 新規売り物件 | $248,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 608 | 約70 | 2 | 1 | $429,000 | $429,000 | 160日 |
| 12/03/2025 | 1201 | 約71 | 1 | 1 | $320,000 | $315,000 | 70日 |
| 11/26/2025 | 1702 | 約71 | 1 | 1 | $450,000 | $420,000 | 332日 |
| 08/14/2025 | 1806 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $395,000 | 45日 |