再検索はここをクリック!
価格: US$ 898,000
日本円:JP¥ 140,907,605
| 建物名 | Ae’o #3103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 898,000 / JP¥ 140,907,605 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 851.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 263.00 | 合計月額費用 | US$ 1,114.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, その他, 遊び場, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 229 | 土地評価額 | US$ 54,900 |
| 建物総評価額 | US$ 805,400 | 合計評価額 | US$ 860,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603340 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0336 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRISTINE, HIGH-FLOOR, LARGEST 1/1 home at Ae’o with ocean, mountain/city views! This turn-key unit has Bosch stainless steel appliances, engineered hardwood floors, large laundry space, built-in closet system and motorized window treatments. List includes inspiration and Shari Saiki high-end furniture. It has a full-size parking stall on the 3rd floor. Resort-like amenities include a 24/7 hosted front desk, lap and family pools, whirlpool, fitness center, locker rooms with a sauna and steam room, theater, playground, guest suites, outdoor BBQ/dining cabanas, dining and media rooms with a chef’s kitchen. Ae’o has direct access to the largest 2-level Whole Foods Market in Hawaii. Experience urban lifestyle in paradise with numerous dining & shopping options, Ala Moana Beach Park, Ward Theaters, Ala Moana Shopping Center, all in close proximity. Condo is currently vacant and easy to show.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/05/2026 | 新規売り物件 | $898,000 |
| 04/13/2022 | 売却 | $898,000 |
| 03/13/2022 | 契約中 | |
| 02/25/2022 | 契約中 | |
| 02/04/2022 | 新規売り物件 | $898,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
| 08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
| 08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |