再検索はここをクリック!
価格: US$ 329,000
日本円:JP¥ 51,746,107
| 建物名 | Island Colony #1805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 329,000 / JP¥ 51,746,107 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約28m²/8坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 576.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 576.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | ゴルフコース, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 105 | 土地評価額 | US$ 52,800 |
| 建物総評価額 | US$ 260,800 | 合計評価額 | US$ 313,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603391 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0210 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Island Colony is ideally located in the heart of Waikiki. This beautifully remodeled unit features smooth ceilings (no popcorn ceiling) and modern finishes throughout. The building offers excellent amenities including a swimming Pool, BBQ area, jacuzzi, Sauna, fitness center, community laundry, and 24-hour security for comfort and peace of mind. The unit enjoys a desirable Diamond Head-facing orientation with scenic views of the Ala Wai Canal, golf course, and partial ocean views. Meticulously maintained and in excellent condition, this move-in ready home is perfect for both personal use and investment.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/09/2026 | 新規売り物件 | $329,000 |
| 10/06/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 05/10/2023 | 価格の値下げ | $290,000 (-3.33 %) |
| 04/17/2023 | 新規売り物件 | $300,000 |
| 05/01/2015 | 売却 | $164,000 |
| 04/03/2015 | 契約中 | |
| 03/27/2015 | 価格の値下げ | $165,000 (-10.81 %) |
| 02/11/2015 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 11/08/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/10/2012 | 新規売り物件 | $145,000 |
| 11/21/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/21/1996 | 新規売り物件 | $78,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |
| 08/26/2025 | 1618 | 約39 | 0 | 1 | $380,000 | $380,000 | 34日 |
| 08/12/2025 | 3910 | 約39 | 0 | 1 | $368,000 | $365,000 | 13日 |