再検索はここをクリック!
価格: US$ 990,000
日本円:JP¥ 154,487,025
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #2306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 990,000 / JP¥ 154,487,025 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 22日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約78m²/24坪 |
| 管理費 | US$ 1,762.68 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 266.00 | 合計月額費用 | US$ 2,029.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, レストラン, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,312 | 土地評価額 | US$ 146,000 |
| 建物総評価額 | US$ 916,400 | 合計評価額 | US$ 1,062,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603464 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0137 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the pinnacle of island luxury in the Diamond Head Tower (Tower 2) of The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach. This exquisite residence offers breathtaking ocean and park views, blending modern sophistication with the warmth of aloha. The interior features premium oak hardwood flooring, hand-crafted Italian cabinetry, and a chef-caliber kitchen equipped with Miele appliances and Sub-Zero refrigeration. Relax on your private lanai or indulge in the resort’s world-class amenities, including two infinity pools, a premier fitness center, and the acclaimed Ritz-Carlton Spa. Dining options abound with Dean & DeLuca and the Michelin-starred Sushi Sho just an elevator ride away. A turnkey opportunity to own a piece of paradise with legendary Ritz-Carlton service at your fingertips.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/26/2026 | 価格の値下げ | $990,000 (-5.71 %) |
| 02/07/2026 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 01/26/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/25/2024 | 新規売り物件 | $1,250,000 |
| 07/12/2021 | 売却 | $1,150,000 |
| 05/26/2021 | 契約中 | |
| 08/05/2020 | 新規売り物件 | $1,290,000 |
| 08/05/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/04/2019 | 新規売り物件 | $1,290,000 |
| 08/04/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/28/2018 | 価格の値下げ | $1,290,000 (-12.84 %) |
| 11/26/2018 | 価格の値下げ | $1,480,000 (-7.50 %) |
| 08/03/2018 | 新規売り物件 | $1,600,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | D2606 | 約83 | 1 | 1 | $1,100,000 | $980,000 | 226日 |
| 01/13/2026 | D2607 | 約128 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,700,000 | 338日 |
| 01/08/2026 | 2210 | 約61 | 0 | 1 | $620,000 | $580,000 | 36日 |
| 12/26/2025 | #PH-E | 約539 | 3 | 4.1 | $14,499,000 | $14,499,000 | 273日 |
| 12/24/2025 | 1809 | 約59 | 0 | 1 | $620,000 | $610,000 | 112日 |
| 12/15/2025 | PH-C | 約255 | 2 | 4.1 | $5,199,000 | $4,500,000 | 33日 |
| 12/15/2025 | PH-D | 約276 | 2 | 4.1 | $5,499,000 | $5,000,000 | 33日 |
| 12/05/2025 | 1112 | 約65 | 0 | 1 | $748,000 | $710,000 | 366日 |
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |
| 08/27/2025 | D1008 | 約56 | 0 | 1 | $560,000 | $540,000 | 80日 |