再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 70,678,125
| 建物名 | Royal Garden At Waikiki #1612 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 440 Olohana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 70,678,125 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約35m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 623.75 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 624.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 会議室, サウナ, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 468 | 土地評価額 | US$ 94,600 |
| 建物総評価額 | US$ 297,100 | 合計評価額 | US$ 391,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603468 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-039-0130 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Active listed on AIRBNB! Legal daily rental! Fantastic opportunity to own a studio in the desirable Royal Garden in the heart of Waikiki! This unit is currently operated as a legal daily short-term rental, offering excellent potential for both personal use and investment. Enjoy a high-demand location with strong booking history and attractive rental performance. Royal Garden is a secured building with amenities including a swimming pool, BBQ area, on-site management, and community laundry. Just minutes to Waikiki Beach, world-class dining, shopping, and entertainment. Don’t miss this rare Waikiki income-producing property.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/07/2026 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 10/17/2023 | 売却 | $445,000 |
| 09/26/2023 | 契約中 | |
| 08/14/2023 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 08/05/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 12/02/2021 | 売却 | $348,000 |
| 11/18/2021 | 契約中 | |
| 09/24/2021 | 新規売り物件 | $385,000 |
| 06/10/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 04/30/2019 | 価格の値下げ | $377,780 (-5.32 %) |
| 10/22/2018 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 10/16/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 05/18/2009 | 価格の値下げ | $209,000 (-4.57 %) |
| 04/30/2009 | 新規売り物件 | $219,000 |
| 05/31/2005 | 売却 | $209,900 |
| 05/27/2005 | 契約中 | |
| 05/27/2005 | 新規売り物件 | $209,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|