再検索はここをクリック!
価格: US$ 895,000
日本円:JP¥ 137,222,564
| 建物名 | Kapiolani Residence #2907 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1631 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 895,000 / JP¥ 137,222,564 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約83m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約88m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 810.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 810.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山 | ||
| セキュリティー | 門付き, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | レンガ, コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 400 | 土地評価額 | US$ 76,400 |
| 建物総評価額 | US$ 859,100 | 合計評価額 | US$ 935,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603494 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-041-006-0305 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy Stunning Mountain & Ocean Views- Corner 2-Bed room, 2 -bathrooms 2-Parking end unit relax in this breezy
Corner end unit offering both mountain and city views. Located just moments from Ala moana shopping center, Beach Park Resturant. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/11/2026 | 新規売り物件 | $895,000 |
| 12/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/13/2025 | 新規売り物件 | $988,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 4305 | 約70 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 0日 |