再検索はここをクリック!
価格: US$ 6,950,000
日本円:JP¥ 1,073,192,590
| 建物名 | Park Lane #8601 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 6,950,000 / JP¥ 1,073,192,590 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約185m²/56坪 | ラナイ面積 | 約32m²/10坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約217m²/66坪 |
| 管理費 | US$ 3,469.18 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,469.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, インターコム, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, その他, デッキ, 遊び場, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, 駐車係, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 6,225 | 土地評価額 | US$ 376,700 |
| 建物総評価額 | US$ 6,825,300 | 合計評価額 | US$ 7,202,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603587 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-038-013-0201 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the pinnacle of island living at Park Lane. As the crown jewel of Honolulu residential luxury, this meticulously curated residence is perfectly positioned directly overlooking the lush greenery of the park, offering front-row seats to breathtaking Hawaiian sunsets.
Enjoy the seamless elegance of a world-class resort paired with the privacy of a personal sanctuary. Fully furnished and adorned with a collection of exquisite fine art, this turn-key home is ready for its next discerning owner. Residents enjoy unparalleled hospitality, including a dedicated front desk, valet/bell services, and a suite of amenities that rival any five-star hotel. From the golden evening glow to the bespoke interiors, every detail has been refined for the ultimate Hawaii lifestyle. Comes with 1 good size storage room. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 新規売り物件 | $6,950,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 2701 | 約229 | 2 | 2.1 | $7,100,000 | $6,980,000 | 41日 |
| 12/18/2025 | 6602 | 約163 | 2 | 2.1 | $5,495,000 | $4,860,000 | 90日 |
| 10/14/2025 | 6401 | 約217 | 2 | 2.1 | $6,950,000 | $6,150,000 | 167日 |