再検索はここをクリック!
価格: US$ 788,800
日本円:JP¥ 123,176,642
| 建物名 | Discovery Bay #1214 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 788,800 / JP¥ 123,176,642 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約93m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約93m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,580.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,580.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 215 | 土地評価額 | US$ 34,800 |
| 建物総評価額 | US$ 703,700 | 合計評価額 | US$ 738,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603596 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-010-0366 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This large and desirable 14-stack unit in the Resolution Tower features an enclosed lanai and a conveniently located parking stall. The thoughtfully designed floor plan offers excellent bedroom privacy, with bedrooms separated by the kitchen and living area. Open, airy, and well situated, this unit is ideal for owner-occupants or investors. Enjoy close proximity to Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, Waikiki, dining, and public transportation. Discovery Bay offers secured entry and on-site amenities, providing comfort and convenience in one of Honolulu’s most accessible neighborhoods. The unit is 96.893% fee simple and 3.107% leasehold at $18.53/mo. The AOAO has the right to purchase the remaining leased fee interest before the lease ends on December 31, 2039.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/10/2026 | 新規売り物件 | $788,800 |
| 03/31/2014 | 売却 | $255,000 |
| 03/25/2014 | 契約中 | |
| 02/14/2014 | 契約中 | |
| 01/07/2014 | 価格の値下げ | $269,000 (-8.81 %) |
| 09/12/2013 | 価格の値下げ | $295,000 (-9.23 %) |
| 06/26/2013 | 新規売り物件 | $325,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 3306 | 約79 | 1 | 1 | $549,000 | $499,000 | 143日 |
| 01/13/2026 | 1217 | 約71 | 1 | 1 | $445,000 | $435,000 | 62日 |
| 01/12/2026 | 1211 | 約105 | 2 | 2 | $735,000 | $720,000 | 73日 |
| 01/05/2026 | 3905 | 約43 | 0 | 1 | $368,000 | $350,000 | 18日 |
| 12/31/2025 | 2809 | 約79 | 1 | 1 | $280,000 | $200,000 | 34日 |
| 12/16/2025 | 3916 | 約79 | 1 | 1 | $498,000 | $485,000 | 19日 |
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
| 09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |
| 08/27/2025 | 905 | 約43 | 0 | 1 | $350,000 | $315,000 | 75日 |
| 08/11/2025 | 3301 | 約105 | 2 | 2 | $575,000 | $765,000 | 77日 |