再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,000
日本円:JP¥ 46,170,444
| 建物名 | Aloha Lani #2914 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2211 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,000 / JP¥ 46,170,444 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約38m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 858.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 859.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | ディスポーザー, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, プール, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 105 | 土地評価額 | US$ 36,900 |
| 建物総評価額 | US$ 324,700 | 合計評価額 | US$ 361,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603621 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-033-0306 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A Great Opportunity for a HIGH FLOOR unit… Enjoy Beautiful Breathtaking views from this 29th-floor home. This is a must-see! 1 bedroom, 1 bath with 1 covered parking in Aloha Lani. Over the years, everyone has enjoyed a nice cool breeze flowing through this this home. Renovated in 2014… it still shows current values. Aloha Lani amenities includes a pool, BBQ area, exercise room, Security, Surfboard storage, Bike parking and a community laundry.
This home is ideally situated in Waikiki and is just a short stroll to Royal Hawaiian Shopping Center, Waikiki beach & many restaurants. Priced well, Don’t miss this great opportunity to own your first home or as a great investment. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 新規売り物件 | $299,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13/2026 | 806 | 約49 | 1 | 1 | $275,000 | $260,000 | 15日 |
| 08/28/2025 | 2015 | 約38 | 1 | 1 | $350,000 | $345,000 | 4日 |
| 08/22/2025 | 2708 | 約38 | 1 | 1 | $265,000 | $265,000 | 9日 |