再検索はここをクリック!
価格: US$ 350,000
日本円:JP¥ 54,282,235
| 建物名 | Aloha Lani #1606 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2211 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 350,000 / JP¥ 54,282,235 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約38m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 858.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 859.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 101 | 土地評価額 | US$ 40,400 |
| 建物総評価額 | US$ 244,000 | 合計評価額 | US$ 284,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603640 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-033-0117 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in the heart of Waikiki on Ala Wai Boulevard, this 1-bedroom, 1-bath condo with 1 parking stall offers excellent potential for both first-time homebuyers and savvy investors. The unit is livable as-is, with an exciting opportunity to renovate and customize to your taste. Enjoy the open-air feel from the window with unobstructed mountain views—no neighboring buildings blocking your backdrop. A rare sense of space and privacy in the city! Monthly Fees: Maintenance Fee: $738.01, Cable TV: $47.50, Parking Maintenance Fee: $73.01. Don’t miss your chance to own a piece of paradise in one of Honolulu’s most desirable neighborhoods.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 11/28/2022 | 売却 | $382,000 |
| 10/27/2022 | 契約中 | |
| 09/26/2022 | 新規売り物件 | $395,000 |
| 08/22/2022 | 売却 | $295,000 |
| 07/01/2022 | 契約中 | |
| 06/03/2022 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 06/16/2005 | 売却 | $225,000 |
| 04/26/2005 | 契約中 | |
| 04/26/2005 | 新規売り物件 | $225,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 1614 | 約38 | 1 | 1 | $315,000 | $312,500 | 56日 |
| 01/13/2026 | 806 | 約49 | 1 | 1 | $275,000 | $260,000 | 15日 |
| 08/28/2025 | 2015 | 約38 | 1 | 1 | $350,000 | $345,000 | 4日 |
| 08/22/2025 | 2708 | 約38 | 1 | 1 | $265,000 | $265,000 | 9日 |