再検索はここをクリック!
価格: US$ 728,000
日本円:JP¥ 111,348,474
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II-1912 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 728,000 / JP¥ 111,348,474 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約88m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約88m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,741.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,741.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
| 眺め | ガーデン, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 199 | 土地評価額 | US$ 192,100 |
| 建物総評価額 | US$ 491,300 | 合計評価額 | US$ 683,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603686 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0330 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
THIS IS IT….! Rarely available two bedroom, two bath condo in the coveted “12” stack of the King Tower at Liliuokalani Gardens. The large 944 sf unit features gorgeous, wide- open views over the golf course and out to the Ko’olau Mountains. You’ll love coming home to this remodeled unit with new appliances, paint, luxury vinyl plank floors, central A/C, custom shades, fire sprinklers and a large storage closet. The preferred floor plan offers privacy with bedrooms on opposite sides of the condo, in-unit washer/dryer and unobstructed views from the living areas and both bedrooms. Liliuokalani Gardens is famous for its expansive and spectacular gardens that cover 70% of the property. The resort-style amenities include the pool & spa surrounded by beautiful tropical gardens, koi pond and stream, BBQ areas, a pool pavilion with a full kitchen and two lighted tennis courts. Enjoy the best of Waikiki living with the close proximity to the beach, restaurants, shopping and entertainment. 24/7 security, secured parking, guest parking and secured bike and surfboard storage make this condo an excellent value! One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 新規売り物件 | $728,000 |
| 02/27/2018 | 売却 | $688,000 |
| 02/06/2018 | 契約中 | |
| 01/25/2018 | 新規売り物件 | $695,000 |
| 01/27/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 08/21/2015 | 価格の値下げ | $799,000 (-3.15 %) |
| 07/20/2015 | 価格の値下げ | $825,000 (-2.94 %) |
| 06/23/2015 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 02/05/2015 | 売却 | $585,000 |
| 02/02/2015 | 契約中 | |
| 11/28/2014 | 契約中 | |
| 09/09/2014 | 新規売り物件 | $600,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |
| 09/25/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $515,000 | $500,000 | 54日 |
| 09/15/2025 | 6 | 約31 | 0 | 1 | $120,000 | $120,000 | 4日 |
| 08/27/2025 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $395,000 | $365,000 | 62日 |
| 08/22/2025 | 1815 | 約53 | 1 | 1 | $383,000 | $383,000 | 20日 |
| 08/20/2025 | 1101 | 約58 | 1 | 1 | $425,000 | $430,000 | 7日 |